8 Luglio 2005: Gamers4um è finalmente un "vero" forum... da parte mia
un caloroso benvenuto a tutti i vecchi e nuovi iscritti!!
Turrican3
Sommario annuale | Nuove discussioni | Nuovi messaggi | Nuovi iscritti | Maggior numero di utenti online |
---|---|---|---|---|
2024 | 169 | 12.670 | 7 | 902 |
Novembre 2024 | 0 | 67 | 0 | 301 |
Ottobre 2024 | 15 | 1.000 | 0 | 237 |
Settembre 2024 | 14 | 1.073 | 1 | 877 |
Agosto 2024 | 13 | 512 | 0 | 353 |
Luglio 2024 | 19 | 1.124 | 0 | 368 |
Giugno 2024 | 15 | 1.362 | 0 | 548 |
Maggio 2024 | 21 | 1.457 | 0 | 902 |
Aprile 2024 | 16 | 1.287 | 2 | 652 |
Marzo 2024 | 24 | 1.288 | 0 | 459 |
Febbraio 2024 | 15 | 1.755 | 3 | 370 |
Gennaio 2024 | 17 | 1.745 | 1 | 339 |
2023 | 299 | 22.644 | 9 | 895 |
Dicembre 2023 | 22 | 1.473 | 0 | 147 |
Novembre 2023 | 18 | 1.798 | 0 | 328 |
Ottobre 2023 | 14 | 1.691 | 0 | 360 |
Settembre 2023 | 16 | 1.415 | 0 | 329 |
2023-09-01 | 1 | 59 | 0 | 148 |
2023-09-02 | 1 | 24 | 0 | 307 |
2023-09-03 | 0 | 17 | 0 | 165 |
2023-09-04 | 0 | 75 | 0 | 275 |
2023-09-05 | 1 | 31 | 0 | 193 |
2023-09-06 | 0 | 21 | 0 | 236 |
2023-09-07 | 0 | 36 | 0 | 275 |
2023-09-08 | 0 | 29 | 0 | 214 |
2023-09-09 | 0 | 53 | 0 | 161 |
2023-09-10 | 0 | 16 | 0 | 225 |
2023-09-11 | 0 | 27 | 0 | 213 |
2023-09-12 | 0 | 27 | 0 | 202 |
2023-09-13 | 2 | 52 | 0 | 181 |
2023-09-14 | 3 | 52 | 0 | 182 |
2023-09-15 | 2 | 95 | 0 | 204 |
2023-09-16 | 0 | 31 | 0 | 252 |
2023-09-17 | 1 | 24 | 0 | 164 |
2023-09-18 | 0 | 15 | 0 | 234 |
2023-09-19 | 0 | 122 | 0 | 316 |
2023-09-20 | 1 | 78 | 0 | 251 |
2023-09-21 | 1 | 65 | 0 | 221 |
2023-09-22 | 0 | 42 | 0 | 198 |
2023-09-23 | 0 | 59 | 0 | 251 |
2023-09-24 | 0 | 52 | 0 | 141 |
2023-09-25 | 0 | 60 | 0 | 75 |
2023-09-26 | 0 | 40 | 0 | 263 |
2023-09-27 | 1 | 47 | 0 | 198 |
2023-09-28 | 0 | 72 | 0 | 329 |
2023-09-29 | 2 | 44 | 0 | 57 |
2023-09-30 | 0 | 50 | 0 | 64 |
Agosto 2023 | 19 | 1.196 | 1 | 331 |
2023-08-01 | 1 | 51 | 0 | 255 |
2023-08-02 | 0 | 66 | 0 | 246 |
2023-08-03 | 0 | 43 | 0 | 246 |
2023-08-04 | 1 | 48 | 0 | 323 |
2023-08-05 | 2 | 37 | 0 | 331 |
2023-08-06 | 1 | 21 | 0 | 265 |
2023-08-07 | 1 | 47 | 0 | 294 |
2023-08-08 | 1 | 31 | 0 | 278 |
2023-08-09 | 1 | 12 | 0 | 289 |
2023-08-10 | 1 | 20 | 0 | 259 |
2023-08-11 | 0 | 25 | 0 | 113 |
2023-08-12 | 0 | 18 | 0 | 93 |
2023-08-13 | 0 | 24 | 0 | 208 |
2023-08-14 | 0 | 24 | 0 | 235 |
2023-08-15 | 0 | 31 | 0 | 82 |
2023-08-16 | 0 | 27 | 0 | 139 |
2023-08-17 | 0 | 17 | 0 | 133 |
2023-08-18 | 1 | 27 | 0 | 308 |
2023-08-19 | 0 | 12 | 0 | 224 |
2023-08-20 | 0 | 6 | 0 | 73 |
2023-08-21 | 0 | 33 | 0 | 98 |
2023-08-22 | 0 | 42 | 0 | 134 |
2023-08-23 | 2 | 47 | 0 | 234 |
2023-08-24 | 1 | 58 | 0 | 243 |
2023-08-25 | 1 | 49 | 0 | 87 |
2023-08-26 | 0 | 22 | 1 | 73 |
2023-08-27 | 2 | 37 | 0 | 112 |
2023-08-28 | 0 | 43 | 0 | 190 |
2023-08-29 | 0 | 101 | 0 | 274 |
2023-08-30 | 1 | 102 | 0 | 201 |
2023-08-31 | 2 | 75 | 0 | 318 |
Luglio 2023 | 15 | 1.683 | 0 | 322 |
2023-07-01 | 0 | 26 | 0 | 322 |
2023-07-02 | 1 | 46 | 0 | 238 |
2023-07-03 | 0 | 72 | 0 | 300 |
2023-07-04 | 0 | 84 | 0 | 298 |
2023-07-05 | 0 | 51 | 0 | 287 |
2023-07-06 | 0 | 71 | 0 | 296 |
2023-07-07 | 0 | 63 | 0 | 292 |
2023-07-08 | 0 | 16 | 0 | 253 |
2023-07-09 | 0 | 43 | 0 | 320 |
2023-07-10 | 1 | 44 | 0 | 226 |
2023-07-11 | 1 | 69 | 0 | 305 |
2023-07-12 | 1 | 41 | 0 | 260 |
2023-07-13 | 0 | 62 | 0 | 296 |
2023-07-14 | 1 | 56 | 0 | 226 |
2023-07-15 | 2 | 53 | 0 | 152 |
2023-07-16 | 0 | 33 | 0 | 188 |
2023-07-17 | 0 | 103 | 0 | 211 |
2023-07-18 | 0 | 55 | 0 | 150 |
2023-07-19 | 0 | 56 | 0 | 172 |
2023-07-20 | 1 | 65 | 0 | 180 |
2023-07-21 | 1 | 49 | 0 | 143 |
2023-07-22 | 0 | 21 | 0 | 102 |
2023-07-23 | 0 | 29 | 0 | 71 |
2023-07-24 | 0 | 47 | 0 | 51 |
2023-07-25 | 0 | 99 | 0 | 159 |
2023-07-26 | 1 | 87 | 0 | 226 |
2023-07-27 | 2 | 66 | 0 | 249 |
2023-07-28 | 0 | 70 | 0 | 105 |
2023-07-29 | 0 | 40 | 0 | 234 |
2023-07-30 | 1 | 26 | 0 | 232 |
2023-07-31 | 2 | 40 | 0 | 302 |
Giugno 2023 | 41 | 2.378 | 1 | 358 |
Maggio 2023 | 30 | 2.187 | 2 | 323 |
Aprile 2023 | 25 | 2.078 | 1 | 360 |
Marzo 2023 | 30 | 2.217 | 1 | 362 |
Febbraio 2023 | 31 | 2.394 | 1 | 895 |
2023-02-01 | 1 | 118 | 0 | 272 |
2023-02-02 | 1 | 109 | 0 | 252 |
2023-02-03 | 2 | 79 | 0 | 268 |
2023-02-04 | 0 | 33 | 0 | 313 |
2023-02-05 | 0 | 32 | 0 | 353 |
2023-02-06 | 3 | 131 | 0 | 351 |
2023-02-07 | 3 | 115 | 0 | 290 |
2023-02-08 | 1 | 111 | 0 | 362 |
2023-02-09 | 6 | 202 | 0 | 345 |
2023-02-10 | 0 | 111 | 0 | 144 |
2023-02-11 | 0 | 45 | 0 | 290 |
2023-02-12 | 0 | 33 | 0 | 179 |
2023-02-13 | 0 | 67 | 0 | 226 |
2023-02-14 | 0 | 82 | 0 | 305 |
2023-02-15 | 1 | 85 | 0 | 176 |
2023-02-16 | 1 | 89 | 0 | 577 |
2023-02-17 | 0 | 70 | 0 | 895 |
2023-02-18 | 0 | 44 | 0 | 90 |
2023-02-19 | 1 | 69 | 0 | 90 |
2023-02-20 | 2 | 58 | 0 | 96 |
2023-02-21 | 2 | 149 | 0 | 109 |
2023-02-22 | 2 | 118 | 0 | 169 |
2023-02-23 | 2 | 107 | 0 | 250 |
2023-02-24 | 1 | 90 | 1 | 265 |
2023-02-25 | 1 | 56 | 0 | 236 |
2023-02-26 | 0 | 24 | 0 | 149 |
2023-02-27 | 1 | 108 | 0 | 113 |
2023-02-28 | 0 | 59 | 0 | 67 |
Gennaio 2023 | 38 | 2.134 | 2 | 233 |
2022 | 320 | 14.607 | 3 | 351 |
Dicembre 2022 | 29 | 1.455 | 0 | 349 |
Novembre 2022 | 22 | 1.548 | 0 | 313 |
Ottobre 2022 | 21 | 1.635 | 0 | 294 |
Settembre 2022 | 46 | 1.596 | 0 | 281 |
Agosto 2022 | 14 | 791 | 1 | 278 |
Luglio 2022 | 31 | 1.279 | 1 | 285 |
2022-07-01 | 2 | 57 | 0 | 161 |
2022-07-02 | 0 | 26 | 0 | 184 |
2022-07-03 | 0 | 22 | 0 | 283 |
2022-07-04 | 0 | 20 | 0 | 123 |
2022-07-05 | 0 | 11 | 0 | 107 |
2022-07-06 | 2 | 57 | 0 | 186 |
2022-07-07 | 4 | 94 | 0 | 226 |
2022-07-08 | 1 | 41 | 0 | 92 |
2022-07-09 | 0 | 15 | 0 | 115 |
2022-07-10 | 0 | 20 | 0 | 111 |
2022-07-11 | 1 | 64 | 0 | 100 |
2022-07-12 | 1 | 51 | 0 | 165 |
2022-07-13 | 2 | 64 | 0 | 176 |
2022-07-14 | 1 | 35 | 0 | 141 |
2022-07-15 | 2 | 63 | 0 | 109 |
2022-07-16 | 0 | 16 | 0 | 104 |
2022-07-17 | 0 | 10 | 0 | 116 |
2022-07-18 | 0 | 51 | 0 | 139 |
2022-07-19 | 1 | 29 | 1 | 105 |
2022-07-20 | 4 | 64 | 0 | 111 |
2022-07-21 | 2 | 43 | 0 | 148 |
2022-07-22 | 0 | 37 | 0 | 126 |
2022-07-23 | 1 | 24 | 0 | 243 |
2022-07-24 | 1 | 34 | 0 | 137 |
2022-07-25 | 2 | 65 | 0 | 285 |
2022-07-26 | 1 | 61 | 0 | 225 |
2022-07-27 | 1 | 74 | 0 | 140 |
2022-07-28 | 1 | 51 | 0 | 276 |
2022-07-29 | 1 | 24 | 0 | 236 |
2022-07-30 | 0 | 26 | 0 | 119 |
2022-07-31 | 0 | 30 | 0 | 189 |
Giugno 2022 | 34 | 1.374 | 0 | 239 |
Maggio 2022 | 18 | 945 | 0 | 351 |
2022-05-01 | 0 | 10 | 0 | 275 |
2022-05-02 | 1 | 23 | 0 | 49 |
2022-05-03 | 0 | 26 | 0 | 196 |
2022-05-04 | 0 | 24 | 0 | 167 |
2022-05-05 | 1 | 27 | 0 | 109 |
2022-05-06 | 0 | 35 | 0 | 84 |
2022-05-07 | 0 | 28 | 0 | 131 |
2022-05-08 | 0 | 33 | 0 | 178 |
2022-05-09 | 0 | 47 | 0 | 216 |
2022-05-10 | 1 | 56 | 0 | 239 |
2022-05-11 | 1 | 61 | 0 | 212 |
2022-05-12 | 2 | 42 | 0 | 253 |
2022-05-13 | 0 | 38 | 0 | 197 |
2022-05-14 | 1 | 32 | 0 | 163 |
2022-05-15 | 0 | 18 | 0 | 190 |
2022-05-16 | 0 | 30 | 0 | 351 |
2022-05-17 | 0 | 31 | 0 | 226 |
2022-05-18 | 1 | 26 | 0 | 171 |
2022-05-19 | 3 | 68 | 0 | 223 |
2022-05-20 | 1 | 32 | 0 | 238 |
2022-05-21 | 1 | 15 | 0 | 211 |
2022-05-22 | 0 | 20 | 0 | 188 |
2022-05-23 | 0 | 25 | 0 | 177 |
2022-05-24 | 0 | 24 | 0 | 202 |
2022-05-25 | 0 | 33 | 0 | 190 |
2022-05-26 | 0 | 23 | 0 | 204 |
2022-05-27 | 2 | 37 | 0 | 89 |
2022-05-28 | 2 | 28 | 0 | 85 |
2022-05-29 | 0 | 23 | 0 | 76 |
2022-05-30 | 0 | 14 | 0 | 68 |
2022-05-31 | 1 | 16 | 0 | 54 |
Aprile 2022 | 20 | 949 | 1 | 251 |
2022-04-01 | 1 | 47 | 0 | 86 |
2022-04-02 | 0 | 4 | 0 | 115 |
2022-04-03 | 1 | 9 | 0 | 97 |
2022-04-04 | 1 | 47 | 0 | 194 |
2022-04-05 | 1 | 28 | 0 | 165 |
2022-04-06 | 1 | 36 | 0 | 109 |
2022-04-07 | 1 | 37 | 0 | 165 |
2022-04-08 | 0 | 31 | 0 | 204 |
2022-04-09 | 0 | 10 | 0 | 190 |
2022-04-10 | 2 | 13 | 0 | 134 |
2022-04-11 | 0 | 24 | 0 | 187 |
2022-04-12 | 0 | 40 | 0 | 46 |
2022-04-13 | 2 | 30 | 0 | 45 |
2022-04-14 | 0 | 39 | 0 | 58 |
2022-04-15 | 0 | 41 | 0 | 102 |
2022-04-16 | 0 | 11 | 0 | 88 |
2022-04-17 | 0 | 11 | 0 | 38 |
2022-04-18 | 0 | 12 | 0 | 171 |
2022-04-19 | 0 | 65 | 0 | 200 |
2022-04-20 | 2 | 41 | 0 | 203 |
2022-04-21 | 4 | 57 | 0 | 74 |
2022-04-22 | 0 | 30 | 0 | 109 |
2022-04-23 | 0 | 16 | 0 | 150 |
2022-04-24 | 0 | 23 | 0 | 186 |
2022-04-25 | 0 | 13 | 0 | 236 |
2022-04-26 | 1 | 44 | 0 | 251 |
2022-04-27 | 0 | 46 | 0 | 183 |
2022-04-28 | 3 | 77 | 1 | 144 |
2022-04-29 | 0 | 35 | 0 | 155 |
2022-04-30 | 0 | 32 | 0 | 119 |
Marzo 2022 | 23 | 850 | 0 | 202 |
Febbraio 2022 | 37 | 999 | 0 | 200 |
Gennaio 2022 | 25 | 1.186 | 0 | 227 |
2021 | 173 | 10.489 | 6 | 273 |
Dicembre 2021 | 11 | 630 | 1 | 215 |
Novembre 2021 | 11 | 849 | 0 | 214 |
2021-11-01 | 0 | 18 | 0 | 97 |
2021-11-02 | 0 | 41 | 0 | 98 |
2021-11-03 | 0 | 30 | 0 | 113 |
2021-11-04 | 1 | 42 | 0 | 108 |
2021-11-05 | 0 | 23 | 0 | 120 |
2021-11-06 | 0 | 14 | 0 | 135 |
2021-11-07 | 0 | 11 | 0 | 147 |
2021-11-08 | 0 | 8 | 0 | 119 |
2021-11-09 | 0 | 12 | 0 | 118 |
2021-11-10 | 1 | 36 | 0 | 135 |
2021-11-11 | 0 | 41 | 0 | 183 |
2021-11-12 | 1 | 51 | 0 | 160 |
2021-11-13 | 0 | 26 | 0 | 143 |
2021-11-14 | 0 | 22 | 0 | 153 |
2021-11-15 | 0 | 36 | 0 | 214 |
2021-11-16 | 1 | 35 | 0 | 175 |
2021-11-17 | 0 | 43 | 0 | 99 |
2021-11-18 | 3 | 31 | 0 | 105 |
2021-11-19 | 1 | 25 | 0 | 149 |
2021-11-20 | 0 | 14 | 0 | 136 |
2021-11-21 | 0 | 32 | 0 | 111 |
2021-11-22 | 1 | 57 | 0 | 113 |
2021-11-23 | 1 | 53 | 0 | 126 |
2021-11-24 | 0 | 41 | 0 | 152 |
2021-11-25 | 0 | 8 | 0 | 125 |
2021-11-26 | 0 | 21 | 0 | 168 |
2021-11-27 | 0 | 12 | 0 | 143 |
2021-11-28 | 0 | 20 | 0 | 102 |
2021-11-29 | 1 | 25 | 0 | 85 |
2021-11-30 | 0 | 21 | 0 | 88 |
Ottobre 2021 | 9 | 765 | 0 | 226 |
Settembre 2021 | 18 | 735 | 0 | 251 |
Agosto 2021 | 15 | 856 | 0 | 273 |
Luglio 2021 | 10 | 815 | 1 | 246 |
Giugno 2021 | 22 | 909 | 0 | 127 |
Maggio 2021 | 13 | 813 | 3 | 117 |
2021-05-01 | 0 | 7 | 0 | 89 |
2021-05-02 | 0 | 40 | 0 | 88 |
2021-05-03 | 1 | 16 | 0 | 89 |
2021-05-04 | 0 | 25 | 0 | 89 |
2021-05-05 | 1 | 24 | 0 | 85 |
2021-05-06 | 1 | 28 | 0 | 80 |
2021-05-07 | 1 | 23 | 0 | 90 |
2021-05-08 | 0 | 25 | 0 | 96 |
2021-05-09 | 0 | 11 | 0 | 101 |
2021-05-10 | 0 | 50 | 0 | 96 |
2021-05-11 | 0 | 25 | 0 | 98 |
2021-05-12 | 0 | 39 | 0 | 90 |
2021-05-13 | 0 | 30 | 0 | 97 |
2021-05-14 | 1 | 30 | 1 | 97 |
2021-05-15 | 0 | 32 | 0 | 100 |
2021-05-16 | 0 | 12 | 0 | 93 |
2021-05-17 | 0 | 41 | 0 | 97 |
2021-05-18 | 1 | 33 | 0 | 103 |
2021-05-19 | 0 | 33 | 0 | 93 |
2021-05-20 | 1 | 24 | 0 | 105 |
2021-05-21 | 1 | 19 | 0 | 102 |
2021-05-22 | 0 | 10 | 0 | 105 |
2021-05-23 | 0 | 15 | 0 | 117 |
2021-05-24 | 1 | 21 | 0 | 112 |
2021-05-25 | 0 | 32 | 0 | 53 |
2021-05-26 | 2 | 39 | 0 | 52 |
2021-05-27 | 1 | 61 | 1 | 55 |
2021-05-28 | 0 | 21 | 1 | 115 |
2021-05-29 | 0 | 10 | 0 | 111 |
2021-05-30 | 1 | 19 | 0 | 99 |
2021-05-31 | 0 | 18 | 0 | 77 |
Aprile 2021 | 16 | 804 | 0 | 99 |
Marzo 2021 | 19 | 1.162 | 0 | 270 |
Febbraio 2021 | 21 | 1.085 | 1 | 75 |
2021-02-01 | 0 | 35 | 0 | 68 |
2021-02-02 | 0 | 63 | 0 | 73 |
2021-02-03 | 0 | 46 | 0 | 66 |
2021-02-04 | 0 | 35 | 0 | 67 |
2021-02-05 | 0 | 20 | 0 | 65 |
2021-02-06 | 0 | 22 | 0 | 59 |
2021-02-07 | 1 | 20 | 0 | 55 |
2021-02-08 | 2 | 50 | 0 | 66 |
2021-02-09 | 0 | 40 | 0 | 69 |
2021-02-10 | 0 | 48 | 0 | 73 |
2021-02-11 | 2 | 45 | 0 | 69 |
2021-02-12 | 0 | 31 | 0 | 61 |
2021-02-13 | 1 | 21 | 1 | 62 |
2021-02-14 | 0 | 32 | 0 | 58 |
2021-02-15 | 0 | 51 | 0 | 64 |
2021-02-16 | 1 | 56 | 0 | 73 |
2021-02-17 | 0 | 19 | 0 | 75 |
2021-02-18 | 5 | 89 | 0 | 70 |
2021-02-19 | 0 | 19 | 0 | 73 |
2021-02-20 | 0 | 8 | 0 | 43 |
2021-02-21 | 1 | 10 | 0 | 37 |
2021-02-22 | 2 | 44 | 0 | 43 |
2021-02-23 | 2 | 86 | 0 | 42 |
2021-02-24 | 3 | 66 | 0 | 45 |
2021-02-25 | 1 | 58 | 0 | 55 |
2021-02-26 | 0 | 50 | 0 | 60 |
2021-02-27 | 0 | 8 | 0 | 49 |
2021-02-28 | 0 | 13 | 0 | 68 |
Gennaio 2021 | 8 | 1.066 | 0 | 82 |
2020 | 256 | 16.822 | 22 | 1.109 |
Dicembre 2020 | 16 | 1.029 | 0 | 102 |
2020-12-01 | 2 | 46 | 0 | 84 |
2020-12-02 | 2 | 18 | 0 | 92 |
2020-12-03 | 1 | 44 | 0 | 88 |
2020-12-04 | 1 | 24 | 0 | 94 |
2020-12-05 | 0 | 28 | 0 | 96 |
2020-12-06 | 0 | 27 | 0 | 102 |
2020-12-07 | 3 | 42 | 0 | 98 |
2020-12-08 | 0 | 37 | 0 | 95 |
2020-12-09 | 0 | 58 | 0 | 90 |
2020-12-10 | 2 | 47 | 0 | 78 |
2020-12-11 | 2 | 53 | 0 | 86 |
2020-12-12 | 1 | 24 | 0 | 82 |
2020-12-13 | 0 | 47 | 0 | 84 |
2020-12-14 | 0 | 80 | 0 | 69 |
2020-12-15 | 0 | 78 | 0 | 56 |
2020-12-16 | 0 | 47 | 0 | 68 |
2020-12-17 | 1 | 27 | 0 | 73 |
2020-12-18 | 0 | 45 | 0 | 79 |
2020-12-19 | 0 | 32 | 0 | 69 |
2020-12-20 | 0 | 23 | 0 | 67 |
2020-12-21 | 0 | 40 | 0 | 31 |
2020-12-22 | 0 | 32 | 0 | 32 |
2020-12-23 | 0 | 10 | 0 | 56 |
2020-12-24 | 0 | 23 | 0 | 60 |
2020-12-25 | 1 | 14 | 0 | 63 |
2020-12-26 | 0 | 5 | 0 | 57 |
2020-12-27 | 0 | 4 | 0 | 53 |
2020-12-28 | 0 | 12 | 0 | 41 |
2020-12-29 | 0 | 11 | 0 | 52 |
2020-12-30 | 0 | 28 | 0 | 59 |
2020-12-31 | 0 | 23 | 0 | 58 |
Novembre 2020 | 14 | 1.266 | 2 | 123 |
2020-11-01 | 0 | 13 | 0 | 82 |
2020-11-02 | 1 | 43 | 0 | 78 |
2020-11-03 | 1 | 39 | 0 | 75 |
2020-11-04 | 0 | 87 | 1 | 94 |
2020-11-05 | 0 | 79 | 0 | 96 |
2020-11-06 | 1 | 48 | 0 | 46 |
2020-11-07 | 0 | 28 | 0 | 28 |
2020-11-08 | 0 | 34 | 0 | 109 |
2020-11-09 | 3 | 100 | 0 | 106 |
2020-11-10 | 0 | 62 | 0 | 111 |
2020-11-11 | 0 | 42 | 0 | 123 |
2020-11-12 | 0 | 26 | 0 | 111 |
2020-11-13 | 0 | 69 | 0 | 105 |
2020-11-14 | 0 | 11 | 0 | 95 |
2020-11-15 | 0 | 40 | 0 | 86 |
2020-11-16 | 1 | 43 | 0 | 55 |
2020-11-17 | 0 | 38 | 0 | 76 |
2020-11-18 | 0 | 60 | 0 | 92 |
2020-11-19 | 3 | 58 | 0 | 93 |
2020-11-20 | 0 | 47 | 0 | 103 |
2020-11-21 | 0 | 24 | 0 | 111 |
2020-11-22 | 0 | 24 | 0 | 108 |
2020-11-23 | 1 | 35 | 1 | 110 |
2020-11-24 | 0 | 31 | 0 | 105 |
2020-11-25 | 1 | 39 | 0 | 100 |
2020-11-26 | 0 | 41 | 0 | 108 |
2020-11-27 | 0 | 40 | 0 | 77 |
2020-11-28 | 1 | 29 | 0 | 67 |
2020-11-29 | 1 | 23 | 0 | 71 |
2020-11-30 | 0 | 13 | 0 | 79 |
Ottobre 2020 | 15 | 1.454 | 1 | 1.109 |
Settembre 2020 | 22 | 1.504 | 1 | 110 |
2020-09-01 | 1 | 65 | 0 | 87 |
2020-09-02 | 1 | 52 | 0 | 79 |
2020-09-03 | 1 | 73 | 0 | 101 |
2020-09-04 | 0 | 56 | 0 | 93 |
2020-09-05 | 1 | 28 | 0 | 92 |
2020-09-06 | 0 | 21 | 0 | 91 |
2020-09-07 | 0 | 66 | 0 | 88 |
2020-09-08 | 1 | 63 | 0 | 98 |
2020-09-09 | 3 | 102 | 0 | 107 |
2020-09-10 | 2 | 72 | 0 | 103 |
2020-09-11 | 0 | 55 | 0 | 104 |
2020-09-12 | 1 | 32 | 1 | 107 |
2020-09-13 | 0 | 21 | 0 | 102 |
2020-09-14 | 1 | 51 | 0 | 101 |
2020-09-15 | 0 | 49 | 0 | 91 |
2020-09-16 | 3 | 85 | 0 | 83 |
2020-09-17 | 0 | 63 | 0 | 92 |
2020-09-18 | 3 | 62 | 0 | 97 |
2020-09-19 | 0 | 21 | 0 | 72 |
2020-09-20 | 0 | 15 | 0 | 88 |
2020-09-21 | 1 | 58 | 0 | 88 |
2020-09-22 | 1 | 77 | 0 | 62 |
2020-09-23 | 0 | 58 | 0 | 74 |
2020-09-24 | 1 | 75 | 0 | 62 |
2020-09-25 | 0 | 46 | 0 | 110 |
2020-09-26 | 0 | 23 | 0 | 89 |
2020-09-27 | 0 | 4 | 0 | 84 |
2020-09-28 | 0 | 33 | 0 | 81 |
2020-09-29 | 0 | 44 | 0 | 33 |
2020-09-30 | 1 | 34 | 0 | 43 |
Agosto 2020 | 19 | 1.052 | 1 | 235 |
Luglio 2020 | 19 | 1.073 | 0 | 118 |
2020-07-01 | 0 | 31 | 0 | 41 |
2020-07-02 | 0 | 42 | 0 | 39 |
2020-07-03 | 2 | 50 | 0 | 43 |
2020-07-04 | 0 | 28 | 0 | 35 |
2020-07-05 | 0 | 12 | 0 | 35 |
2020-07-06 | 1 | 33 | 0 | 40 |
2020-07-07 | 1 | 20 | 0 | 33 |
2020-07-08 | 3 | 37 | 0 | 37 |
2020-07-09 | 1 | 67 | 0 | 105 |
2020-07-10 | 1 | 45 | 0 | 94 |
2020-07-11 | 0 | 31 | 0 | 80 |
2020-07-12 | 1 | 35 | 0 | 80 |
2020-07-13 | 1 | 40 | 0 | 85 |
2020-07-14 | 0 | 28 | 0 | 91 |
2020-07-15 | 1 | 47 | 0 | 72 |
2020-07-16 | 0 | 58 | 0 | 84 |
2020-07-17 | 0 | 37 | 0 | 107 |
2020-07-18 | 1 | 15 | 0 | 117 |
2020-07-19 | 1 | 42 | 0 | 115 |
2020-07-20 | 2 | 33 | 0 | 106 |
2020-07-21 | 0 | 12 | 0 | 97 |
2020-07-22 | 0 | 18 | 0 | 91 |
2020-07-23 | 1 | 53 | 0 | 94 |
2020-07-24 | 2 | 55 | 0 | 109 |
2020-07-25 | 0 | 30 | 0 | 110 |
2020-07-26 | 0 | 14 | 0 | 90 |
2020-07-27 | 0 | 42 | 0 | 100 |
2020-07-28 | 0 | 30 | 0 | 98 |
2020-07-29 | 0 | 24 | 0 | 92 |
2020-07-30 | 0 | 20 | 0 | 115 |
2020-07-31 | 0 | 44 | 0 | 118 |
Giugno 2020 | 34 | 1.554 | 0 | 186 |
Maggio 2020 | 29 | 1.338 | 2 | 221 |
Aprile 2020 | 17 | 1.612 | 1 | 121 |
Marzo 2020 | 29 | 2.679 | 0 | 170 |
2020-03-01 | 0 | 74 | 0 | 41 |
2020-03-02 | 1 | 87 | 0 | 113 |
2020-03-03 | 0 | 97 | 0 | 120 |
2020-03-04 | 0 | 91 | 0 | 116 |
2020-03-05 | 1 | 83 | 0 | 110 |
2020-03-06 | 1 | 79 | 0 | 113 |
2020-03-07 | 2 | 36 | 0 | 109 |
2020-03-08 | 0 | 73 | 0 | 40 |
2020-03-09 | 1 | 103 | 0 | 38 |
2020-03-10 | 1 | 101 | 0 | 43 |
2020-03-11 | 1 | 114 | 0 | 41 |
2020-03-12 | 1 | 74 | 0 | 88 |
2020-03-13 | 1 | 111 | 0 | 116 |
2020-03-14 | 1 | 76 | 0 | 105 |
2020-03-15 | 0 | 60 | 0 | 101 |
2020-03-16 | 1 | 102 | 0 | 170 |
2020-03-17 | 1 | 94 | 0 | 130 |
2020-03-18 | 3 | 147 | 0 | 135 |
2020-03-19 | 0 | 143 | 0 | 113 |
2020-03-20 | 1 | 115 | 0 | 111 |
2020-03-21 | 1 | 88 | 0 | 129 |
2020-03-22 | 0 | 62 | 0 | 114 |
2020-03-23 | 0 | 67 | 0 | 104 |
2020-03-24 | 2 | 114 | 0 | 96 |
2020-03-25 | 1 | 81 | 0 | 101 |
2020-03-26 | 4 | 89 | 0 | 98 |
2020-03-27 | 0 | 75 | 0 | 95 |
2020-03-28 | 0 | 53 | 0 | 101 |
2020-03-29 | 1 | 70 | 0 | 103 |
2020-03-30 | 1 | 64 | 0 | 98 |
2020-03-31 | 2 | 56 | 0 | 99 |
Febbraio 2020 | 28 | 1.536 | 14 | 179 |
Gennaio 2020 | 14 | 725 | 0 | 816 |
2020-01-01 | 0 | 13 | 0 | 68 |
2020-01-02 | 0 | 14 | 0 | 114 |
2020-01-03 | 0 | 29 | 0 | 71 |
2020-01-04 | 0 | 9 | 0 | 65 |
2020-01-05 | 0 | 16 | 0 | 63 |
2020-01-06 | 1 | 16 | 0 | 71 |
2020-01-07 | 0 | 39 | 0 | 92 |
2020-01-08 | 1 | 38 | 0 | 71 |
2020-01-09 | 0 | 20 | 0 | 78 |
2020-01-10 | 1 | 38 | 0 | 67 |
2020-01-11 | 0 | 21 | 0 | 72 |
2020-01-12 | 1 | 14 | 0 | 69 |
2020-01-13 | 1 | 19 | 0 | 462 |
2020-01-14 | 0 | 12 | 0 | 425 |
2020-01-15 | 1 | 16 | 0 | 88 |
2020-01-16 | 0 | 31 | 0 | 472 |
2020-01-17 | 0 | 23 | 0 | 74 |
2020-01-18 | 0 | 9 | 0 | 116 |
2020-01-19 | 0 | 4 | 0 | 549 |
2020-01-20 | 2 | 24 | 0 | 205 |
2020-01-21 | 1 | 31 | 0 | 816 |
2020-01-22 | 1 | 27 | 0 | 369 |
2020-01-23 | 1 | 30 | 0 | 507 |
2020-01-24 | 0 | 35 | 0 | 117 |
2020-01-25 | 0 | 8 | 0 | 79 |
2020-01-26 | 2 | 15 | 0 | 130 |
2020-01-27 | 0 | 53 | 0 | 171 |
