News:

8 Luglio 2005: Gamers4um è finalmente un "vero" forum... da parte mia
un caloroso benvenuto a tutti i vecchi e nuovi iscritti!!
Turrican3

Menu principale

Gamers4um - Pannello delle statistiche

Statistiche generali

Utenti in totale:
179
Messaggi totali:
269.870
Totale discussioni:
10.568
Categorie in totale:
4
Utenti online:
51
Maggior numero di utenti online:
1.109 - 24 Ottobre, 2020, 18:09:10
Online oggi:
203
Media delle iscrizioni per giorno:
0,10
Media dei messaggi per giorno:
40,27
Media delle discussioni per giorno:
1,69
Sezioni totali:
12
Ultimo utente:
Annefnd
Media delle presenze per giorno:
50,73
Statistiche sesso:
Nessuno: 105
Uomo: 70
Donna: 4

I 10 autori più attivi

Turrican3
66.999
Bluforce
30.381
Blasor
15.723
Mystic
15.354
Giulo75
12.886
SilentBobZ
11.040
Joe
9.139
Solid Snake
8.495
Reiz
7.021
Parsifal
6.569

Le 10 migliori sezioni

VideoGIOCHI e dintorni
168.278
Off Topic
59.670
Linea Diretta
3.522
Compro e Vendo
963

Migliori autori (per n. di discussioni iniziate)

Turrican3
3.427
Mystic
807
Bluforce
647
Blasor
562
SilentBobZ
509
Reiz
481
Sensei
407
Giulo75
403
.:|Physalis|:.
338
Sirio
239
G4_News
192

Tempo trascorso online

Turrican3
669g 15o 36m
Bluforce
346g 5o 40m
Mystic
254g 8o 53m
SilentBobZ
159g 13o 56m
Kiwi
129g 3o 25m
Blasor
128g 10o 51m
Giulo75
117g 23o 54m
Rot!
112g 21o 45m
Sirio
95g 22o 9m
Reiz
94g 13o 40m

Utenti con più mi piace

Blasor
6294
Bluforce
4004
Turrican3
2231
Rh_negativo
1547
Frozzo
1170
Buds95
947
Giulo75
895
Joe
692
stobbArt
668
Parsifal
648

Cronologia forum (sulla base del fuso orario del server)

Sommario annuale Nuove discussioni Nuovi messaggi Nuovi iscritti Maggior numero di utenti online
* 2024 49 4.234 4 370
Marzo 2024 17 734 0 310
Febbraio 2024 15 1.755 3 370
Gennaio 2024 17 1.745 1 339
* 2023 299 22.644 9 895
Dicembre 2023 22 1.473 0 147
Novembre 2023 18 1.798 0 328
Ottobre 2023 14 1.691 0 360
Settembre 2023 16 1.415 0 329
Agosto 2023 19 1.196 1 331
Luglio 2023 15 1.683 0 322
Giugno 2023 41 2.378 1 358
Maggio 2023 30 2.187 2 323
Aprile 2023 25 2.078 1 360
Marzo 2023 30 2.217 1 362
Febbraio 2023 31 2.394 1 895
Gennaio 2023 38 2.134 2 233
* 2022 320 14.607 3 351
Dicembre 2022 29 1.455 0 349
Novembre 2022 22 1.548 0 313
Ottobre 2022 21 1.635 0 294
Settembre 2022 46 1.596 0 281
Agosto 2022 14 791 1 278
Luglio 2022 31 1.279 1 285
Giugno 2022 34 1.374 0 239
Maggio 2022 18 945 0 351
Aprile 2022 20 949 1 251
Marzo 2022 23 850 0 202
Febbraio 2022 37 999 0 200
Gennaio 2022 25 1.186 0 227
* 2021 173 10.489 6 273
Dicembre 2021 11 630 1 215
Novembre 2021 11 849 0 214
Ottobre 2021 9 765 0 226
Settembre 2021 18 735 0 251
Agosto 2021 15 856 0 273
Luglio 2021 10 815 1 246
Giugno 2021 22 909 0 127
Maggio 2021 13 813 3 117
Aprile 2021 16 804 0 99
Marzo 2021 19 1.162 0 270
Febbraio 2021 21 1.085 1 75
Gennaio 2021 8 1.066 0 82
* 2020 256 16.822 22 1.109
Dicembre 2020 16 1.029 0 102
Novembre 2020 14 1.266 2 123
Ottobre 2020 15 1.454 1 1.109
Settembre 2020 22 1.504 1 110
Agosto 2020 19 1.052 1 235
Luglio 2020 19 1.073 0 118
Giugno 2020 34 1.554 0 186
Maggio 2020 29 1.338 2 221
Aprile 2020 17 1.612 1 121
Marzo 2020 29 2.679 0 170
Febbraio 2020 28 1.536 14 179
Gennaio 2020 14 725 0 816
* 2019 235 9.425 6 207
Dicembre 2019 18 810 0 184
Novembre 2019 8 760 0 207
Ottobre 2019 14 802 0 76
Settembre 2019 18 610 0 75
Agosto 2019 18 626 0 84
Luglio 2019 11 555 0 74
Giugno 2019 38 1.070 0 80
Maggio 2019 15 847 0 95
Aprile 2019 19 625 1 79
Marzo 2019 27 916 1 86
2019-03-01 1 38 0 55
2019-03-02 0 14 0 48
2019-03-03 0 15 0 52
2019-03-04 1 43 0 80
2019-03-05 0 40 0 64
2019-03-06 2 33 0 66
2019-03-07 3 70 0 60
2019-03-08 0 34 0 63
2019-03-09 0 11 0 78
2019-03-10 0 4 0 73
2019-03-11 1 53 0 83
2019-03-12 2 46 0 76
2019-03-13 1 24 0 86
2019-03-14 1 57 0 73
2019-03-15 1 35 0 78
2019-03-16 0 17 0 76
2019-03-17 0 7 0 73
2019-03-18 2 28 0 75
2019-03-19 2 70 0 79
2019-03-20 1 49 0 76
2019-03-21 1 40 1 81
2019-03-22 2 31 0 81
2019-03-23 0 4 0 73
2019-03-24 0 10 0 72
2019-03-25 0 40 0 70
2019-03-26 3 20 0 76
2019-03-27 2 23 0 76
2019-03-28 1 14 0 77
2019-03-29 0 26 0 75
2019-03-30 0 15 0 75
2019-03-31 0 5 0 64
Febbraio 2019 23 846 2 102
2019-02-01 0 42 0 80
2019-02-02 0 8 0 72
2019-02-03 1 8 0 68
2019-02-04 2 42 0 67
2019-02-05 1 27 0 70
2019-02-06 1 33 0 85
2019-02-07 0 43 1 86
2019-02-08 1 20 0 81
2019-02-09 0 5 0 102
2019-02-10 0 4 0 88
2019-02-11 1 40 0 62
2019-02-12 2 43 0 65
2019-02-13 1 60 0 56
2019-02-14 3 59 0 50
2019-02-15 0 31 0 54
2019-02-16 0 15 0 51
2019-02-17 0 9 0 44
2019-02-18 1 24 0 50
2019-02-19 2 46 0 55
2019-02-20 0 23 0 39
2019-02-21 2 38 0 41
2019-02-22 0 35 0 66
2019-02-23 0 20 0 64
2019-02-24 0 7 0 48
2019-02-25 1 36 0 58
2019-02-26 4 32 1 43
2019-02-27 0 53 0 63
2019-02-28 0 43 0 57
Gennaio 2019 26 958 2 92
* 2018 320 11.566 28 84
Dicembre 2018 28 911 2 77
Novembre 2018 20 871 2 84
2018-11-01 0 10 0 49
2018-11-02 0 37 0 57
2018-11-03 0 13 0 49
2018-11-04 0 12 0 50
2018-11-05 2 33 0 56
2018-11-06 0 31 0 66
2018-11-07 1 46 0 60
2018-11-08 1 30 0 56
2018-11-09 0 32 0 84
2018-11-10 0 20 0 60
2018-11-11 0 11 0 74
2018-11-12 5 67 0 64
2018-11-13 0 31 0 59
2018-11-14 1 33 0 52
2018-11-15 3 50 1 47
2018-11-16 1 36 0 54
2018-11-17 0 22 0 56
2018-11-18 0 3 0 52
2018-11-19 0 21 0 49
2018-11-20 0 14 0 49
2018-11-21 2 37 0 36
2018-11-22 0 37 0 29
2018-11-23 1 69 0 36
2018-11-24 0 18 0 31
2018-11-25 0 13 0 26
2018-11-26 1 23 0 31
2018-11-27 2 41 1 59
2018-11-28 0 28 0 61
2018-11-29 0 19 0 59
2018-11-30 0 34 0 62
Ottobre 2018 17 867 1 71
2018-10-01 0 22 0 61
2018-10-02 1 35 0 65
2018-10-03 1 55 0 63
2018-10-04 2 33 0 62
2018-10-05 1 26 0 59
2018-10-06 0 11 0 54
2018-10-07 0 4 0 48
2018-10-08 2 31 0 64
2018-10-09 0 26 0 64
2018-10-10 0 25 0 64
2018-10-11 1 34 0 57
2018-10-12 0 40 0 60
2018-10-13 0 10 0 54
2018-10-14 0 16 0 59
2018-10-15 0 32 0 56
2018-10-16 1 38 0 50
2018-10-17 1 24 0 55
2018-10-18 0 44 0 50
2018-10-19 0 39 0 44
2018-10-20 0 6 0 49
2018-10-21 0 10 0 46
2018-10-22 2 27 1 43
2018-10-23 1 28 0 41
2018-10-24 0 34 0 42
2018-10-25 1 48 0 47
2018-10-26 0 22 0 45
2018-10-27 0 32 0 36
2018-10-28 1 8 0 39
2018-10-29 0 33 0 56
2018-10-30 1 40 0 58
2018-10-31 1 34 0 71
Settembre 2018 30 851 2 64
Agosto 2018 17 720 9 77
Luglio 2018 25 1.063 6 57
2018-07-01 0 11 0 48
2018-07-02 1 25 0 57
2018-07-03 2 65 0 51
2018-07-04 1 38 2 55
2018-07-05 0 77 0 51
2018-07-06 1 49 1 54
2018-07-07 0 29 0 49
2018-07-08 0 11 0 52
2018-07-09 2 57 0 57
2018-07-10 0 34 0 52
2018-07-11 2 62 1 53
2018-07-12 2 54 1 49
2018-07-13 0 47 0 50
2018-07-14 0 1 0 44
2018-07-15 0 19 0 44
2018-07-16 1 48 0 53
2018-07-17 0 33 0 50
2018-07-18 0 61 0 44
2018-07-19 1 21 0 46
2018-07-20 2 42 1 48
2018-07-21 1 16 0 42
2018-07-22 1 23 0 42
2018-07-23 0 30 0 45
2018-07-24 0 15 0 56
2018-07-25 0 39 0 50
2018-07-26 0 19 0 45
2018-07-27 0 29 0 49
2018-07-28 2 13 0 44
2018-07-29 0 7 0 41
2018-07-30 6 38 0 46
2018-07-31 0 50 0 50
Giugno 2018 53 1.144 2 62
2018-06-01 0 31 0 45
2018-06-02 0 4 0 39
2018-06-03 0 8 0 49
2018-06-04 3 30 0 52
2018-06-05 2 32 0 44
2018-06-06 1 19 0 45
2018-06-07 2 30 1 48
2018-06-08 0 42 0 46
2018-06-09 0 13 0 44
2018-06-10 0 17 0 49
2018-06-11 17 145 0 58
2018-06-12 14 132 0 48
2018-06-13 1 84 0 52
2018-06-14 4 71 0 52
2018-06-15 0 33 0 50
2018-06-16 1 16 0 46
2018-06-17 0 6 0 44
2018-06-18 3 29 0 58
2018-06-19 0 31 0 48
2018-06-20 0 43 0 51
2018-06-21 1 53 0 53
2018-06-22 2 58 1 61
2018-06-23 1 19 0 49
2018-06-24 0 10 0 50
2018-06-25 0 37 0 62
2018-06-26 0 28 0 55
2018-06-27 0 49 0 49
2018-06-28 1 19 0 54
2018-06-29 0 44 0 62
2018-06-30 0 11 0 52
Maggio 2018 18 1.062 2 59
Aprile 2018 21 859 0 69
2018-04-01 2 9 0 46
2018-04-02 0 6 0 44
2018-04-03 3 55 0 50
2018-04-04 0 61 0 50
2018-04-05 0 26 0 53
2018-04-06 1 14 0 52
2018-04-07 1 10 0 42
2018-04-08 0 12 0 41
2018-04-09 2 46 0 39
2018-04-10 0 48 0 39
2018-04-11 1 41 0 43
2018-04-12 0 37 0 46
2018-04-13 1 46 0 44
2018-04-14 0 38 0 43
2018-04-15 0 16 0 36
2018-04-16 1 31 0 42
2018-04-17 0 25 0 42
2018-04-18 0 50 0 43
2018-04-19 0 25 0 39
2018-04-20 2 29 0 69
2018-04-21 0 24 0 63
2018-04-22 0 12 0 35
2018-04-23 3 47 0 35
2018-04-24 0 25 0 40
2018-04-25 1 12 0 49
2018-04-26 2 40 0 36
2018-04-27 1 51 0 41
2018-04-28 0 7 0 44
2018-04-29 0 7 0 35
2018-04-30 0 9 0 39
Marzo 2018 35 1.170 0 61
2018-03-01 3 69 0 15
2018-03-02 0 77 0 45
2018-03-03 1 22 0 42
2018-03-04 0 8 0 44
2018-03-05 2 70 0 42
2018-03-06 0 50 0 44
2018-03-07 3 48 0 40
2018-03-08 1 58 0 41
2018-03-09 0 57 0 49
2018-03-10 0 13 0 56
2018-03-11 1 12 0 45
2018-03-12 4 30 0 53
2018-03-13 1 66 0 48
2018-03-14 3 50 0 44
2018-03-15 2 49 0 45
2018-03-16 1 32 0 47
2018-03-17 0 19 0 57
2018-03-18 0 5 0 53
2018-03-19 3 62 0 52
2018-03-20 2 65 0 52
2018-03-21 2 72 0 51
2018-03-22 2 58 0 50
2018-03-23 0 34 0 46
2018-03-24 1 7 0 61
2018-03-25 1 10 0 46
2018-03-26 0 5 0 46
2018-03-27 0 25 0 49
2018-03-28 1 29 0 45
2018-03-29 0 42 0 57
2018-03-30 1 24 0 43
2018-03-31 0 2 0 50
Febbraio 2018 20 790 2 50
2018-02-01 1 53 1 45
2018-02-02 0 24 0 38
2018-02-03 0 11 0 50
2018-02-04 0 14 0 44
2018-02-05 1 43 0 39
2018-02-06 0 28 0 42
2018-02-07 1 48 0 46
2018-02-08 4 57 0 45
2018-02-09 0 20 0 45
2018-02-10 0 8 0 49
2018-02-11 0 5 0 45
2018-02-12 3 23 0 46
2018-02-13 1 31 0 42
2018-02-14 1 22 1 42
2018-02-15 1 28 0 44
2018-02-16 0 13 0 39
2018-02-17 0 5 0 31
2018-02-18 0 2 0 50
2018-02-19 1 12 0 40
2018-02-20 2 53 0 41
2018-02-21 0 20 0 47
2018-02-22 1 73 0 42
2018-02-23 0 33 0 40
2018-02-24 0 20 0 39
2018-02-25 0 6 0 38
2018-02-26 2 45 0 12
2018-02-27 0 35 0 16
2018-02-28 1 58 0 12
Gennaio 2018 36 1.258 0 66
2018-01-01 0 24 0 36
2018-01-02 0 26 0 42
2018-01-03 1 61 0 40
2018-01-04 0 38 0 35
2018-01-05 1 28 0 45
2018-01-06 0 58 0 43
2018-01-07 0 12 0 36
2018-01-08 5 70 0 42
2018-01-09 0 54 0 42
2018-01-10 1 68 0 43
2018-01-11 4 24 0 40
2018-01-12 1 48 0 66
2018-01-13 0 7 0 45
2018-01-14 0 17 0 36
2018-01-15 2 53 0 41
2018-01-16 4 42 0 40
2018-01-17 2 71 0 40
2018-01-18 0 41 0 43
2018-01-19 2 29 0 45
2018-01-20 0 15 0 50
2018-01-21 1 15 0 44
2018-01-22 2 42 0 41
2018-01-23 0 75 0 46
2018-01-24 1 32 0 16
2018-01-25 2 41 0 42
2018-01-26 1 28 0 42
2018-01-27 2 22 0 47
2018-01-28 0 19 0 39
2018-01-29 1 52 0 42
2018-01-30 2 83 0 41
2018-01-31 1 63 0 45
* 2017 338 16.147 10 91
Dicembre 2017 28 1.058 1 62
Novembre 2017 35 1.407 1 91
2017-11-01 0 10 0 46
2017-11-02 3 71 0 42
2017-11-03 0 66 1 39
2017-11-04 0 13 0 30
2017-11-05 1 14 0 34
2017-11-06 2 88 0 37
2017-11-07 0 49 0 29
2017-11-08 3 68 0 46
2017-11-09 0 46 0 68
2017-11-10 0 38 0 36
2017-11-11 1 51 0 28
2017-11-12 0 41 0 28
2017-11-13 3 86 0 38
2017-11-14 2 85 0 36
2017-11-15 1 57 0 91
2017-11-16 2 86 0 47
2017-11-17 3 68 0 39
2017-11-18 0 20 0 32
2017-11-19 0 15 0 30
2017-11-20 2 55 0 39
2017-11-21 3 62 0 35
2017-11-22 1 33 0 37
2017-11-23 1 74 0 57
2017-11-24 0 30 0 41
2017-11-25 0 12 0 29
2017-11-26 1 4 0 29
2017-11-27 2 56 0 35
2017-11-28 0 50 0 33
2017-11-29 3 32 0 32
2017-11-30 1 27 0 51
Ottobre 2017 30 1.506 2 53
2017-10-01 0 29 0 22
2017-10-02 2 63 0 30
2017-10-03 2 57 0 53
2017-10-04 0 49 0 48
2017-10-05 1 62 0 35
2017-10-06 0 42 0 27
2017-10-07 0 26 0 24
2017-10-08 0 26 0 20
2017-10-09 1 42 0 26
2017-10-10 4 64 0 50
2017-10-11 2 44 0 49
2017-10-12 1 46 0 35
2017-10-13 0 27 0 27
2017-10-14 0 22 0 23
2017-10-15 0 11 0 23
2017-10-16 2 29 0 26
2017-10-17 1 22 0 43
2017-10-18 1 52 1 51
2017-10-19 1 87 0 34
2017-10-20 0 52 0 35
2017-10-21 0 51 0 30
2017-10-22 1 40 0 25
2017-10-23 1 45 0 29
2017-10-24 1 38 0 30
2017-10-25 2 69 0 52
2017-10-26 2 98 0 38
2017-10-27 1 104 1 35
2017-10-28 1 23 0 33
2017-10-29 0 40 0 37
2017-10-30 3 86 0 33
2017-10-31 0 60 0 29
Settembre 2017 20 1.360 1 63
Agosto 2017 18 829 2 49
Luglio 2017 23 836 0 45
Giugno 2017 30 1.420 0 24
2017-06-01 0 43 0 15
2017-06-02 0 40 0 18
2017-06-03 0 35 0 14
2017-06-04 1 26 0 14
2017-06-05 4 69 0 18
2017-06-06 3 56 0 17
2017-06-07 3 57 0 17
2017-06-08 0 23 0 12
2017-06-09 0 58 0 19
2017-06-10 0 48 0 14
2017-06-11 0 36 0 15
2017-06-12 3 121 0 18
2017-06-13 3 140 0 19
2017-06-14 4 69 0 15
2017-06-15 1 37 0 14
2017-06-16 0 30 0 20
2017-06-17 0 13 0 12
2017-06-18 0 38 0 17
2017-06-19 2 47 0 15
2017-06-20 0 50 0 15
2017-06-21 1 33 0 21
2017-06-22 1 39 0 16
2017-06-23 1 47 0 16
2017-06-24 1 28 0 16
2017-06-25 0 26 0 14
2017-06-26 1 34 0 16
2017-06-27 0 27 0 12
2017-06-28 0 41 0 24
2017-06-29 1 46 0 21
2017-06-30 0 63 0 18
Maggio 2017 33 1.527 1 52
2017-05-01 0 16 0 37
2017-05-02 3 57 0 36
2017-05-03 0 57 0 52
2017-05-04 0 66 0 30
2017-05-05 0 49 0 35
2017-05-06 0 12 0 26
2017-05-07 1 29 0 33
2017-05-08 3 92 0 35
2017-05-09 2 93 0 35
2017-05-10 0 63 0 33
2017-05-11 0 98 0 35
2017-05-12 0 58 0 32
2017-05-13 0 26 0 36
2017-05-14 0 32 0 34
2017-05-15 0 24 0 35
2017-05-16 4 81 0 36
2017-05-17 3 88 0 27
2017-05-18 3 98 0 38
2017-05-19 1 68 0 42
2017-05-20 1 24 0 36
2017-05-21 0 12 0 52
2017-05-22 5 48 0 36
2017-05-23 1 63 0 42
2017-05-24 1 59 0 42
2017-05-25 1 48 0 35
2017-05-26 0 23 0 15
2017-05-27 0 4 0 12
2017-05-28 0 8 0 12
2017-05-29 1 41 0 17
2017-05-30 2 41 0 17
2017-05-31 1 49 1 15
Aprile 2017 22 1.447 0 60
2017-04-01 0 10 0 35
2017-04-02 0 13 0 36
2017-04-03 2 56 0 34
2017-04-04 0 90 0 44
2017-04-05 0 53 0 46
2017-04-06 0 69 0 38
2017-04-07 1 62 0 41
2017-04-08 0 18 0 32
2017-04-09 0 22 0 31
2017-04-10 0 55 0 36
2017-04-11 0 55 0 39
2017-04-12 2 71 0 41
2017-04-13 2 62 0 35
2017-04-14 0 36 0 33
2017-04-15 0 42 0 34
2017-04-16 1 21 0 32
2017-04-17 0 25 0 60
2017-04-18 2 51 0 33
2017-04-19 1 87 0 36
2017-04-20 0 77 0 31
2017-04-21 2 59 0 44
2017-04-22 0 21 0 29
2017-04-23 0 10 0 31
2017-04-24 1 70 0 35
2017-04-25 2 29 0 39
2017-04-26 3 87 0 38
2017-04-27 2 68 0 33
2017-04-28 1 65 0 35
2017-04-29 0 28 0 34
2017-04-30 0 35 0 33
Marzo 2017 36 1.675 0 58
2017-03-01 1 84 0 42
2017-03-02 3 90 0 38
2017-03-03 3 95 0 42
2017-03-04 0 33 0 35
2017-03-05 2 20 0 34
2017-03-06 1 57 0 31
2017-03-07 0 53 0 36
2017-03-08 0 71 0 38
2017-03-09 0 54 0 36
2017-03-10 0 97 0 40
2017-03-11 0 34 0 32
2017-03-12 0 20 0 30
2017-03-13 2 74 0 42
2017-03-14 0 48 0 39
2017-03-15 3 51 0 35
2017-03-16 1 68 0 58
2017-03-17 0 55 0 52
2017-03-18 0 24 0 34
2017-03-19 2 21 0 35
2017-03-20 2 85 0 35
2017-03-21 1 63 0 39
2017-03-22 2 47 0 41
2017-03-23 1 64 0 38
2017-03-24 0 15 0 36
2017-03-25 0 18 0 43
2017-03-26 0 16 0 30
2017-03-27 3 64 0 34
2017-03-28 2 44 0 42
2017-03-29 5 73 0 39
2017-03-30 0 80 0 41
2017-03-31 2 57 0 36
Febbraio 2017 31 1.392 1 58
Gennaio 2017 32 1.690 1 40
2017-01-01 0 10 0 37
2017-01-02 2 20 0 16
2017-01-03 1 41 0 15
2017-01-04 0 42 1 30
2017-01-05 2 60 0 40
2017-01-06 0 36 0 29
2017-01-07 0 8 0 27
2017-01-08 0 5 0 29
2017-01-09 2 35 0 28
2017-01-10 0 40 0 29
2017-01-11 0 52 0 20
2017-01-12 1 56 0 32
2017-01-13 2 116 0 30
2017-01-14 1 42 0 35
2017-01-15 0 55 0 32
2017-01-16 3 73 0 33
2017-01-17 0 112 0 33
2017-01-18 0 61 0 34
2017-01-19 5 87 0 37
2017-01-20 0 68 0 32
2017-01-21 2 78 0 40
2017-01-22 1 33 0 30
2017-01-23 0 74 0 32
2017-01-24 0 43 0 28
2017-01-25 0 74 0 35
2017-01-26 2 59 0 28
2017-01-27 3 88 0 35
2017-01-28 1 28 0 15
2017-01-29 2 31 0 27
2017-01-30 0 48 0 26
2017-01-31 2 115 0 23
* 2016 423 18.715 6 63
Dicembre 2016 28 1.126 0 49
2016-12-01 0 33 0 39
2016-12-02 2 99 0 35
2016-12-03 2 48 0 29
2016-12-04 4 45 0 33
2016-12-05 0 30 0 38
2016-12-06 0 45 0 43
2016-12-07 2 46 0 38
2016-12-08 1 43 0 40
2016-12-09 4 46 0 20
2016-12-10 0 8 0 35
2016-12-11 0 6 0 39
2016-12-12 0 15 0 35
2016-12-13 0 35 0 36
2016-12-14 1 43 0 45
2016-12-15 0 57 0 46
2016-12-16 1 45 0 45
2016-12-17 1 34 0 29
2016-12-18 1 44 0 49
2016-12-19 2 56 0 41
2016-12-20 0 35 0 40
2016-12-21 2 37 0 31
2016-12-22 1 30 0 34
2016-12-23 1 22 0 35
2016-12-24 0 22 0 36
2016-12-25 1 8 0 31
2016-12-26 1 19 0 28
2016-12-27 1 44 0 29
2016-12-28 0 34 0 29
2016-12-29 0 54 0 28
2016-12-30 0 29 0 29
2016-12-31 0 14 0 23
Novembre 2016 30 1.605 0 63
2016-11-01 0 29 0 27
2016-11-02 2 60 0 29
2016-11-03 0 43 0 25
2016-11-04 2 86 0 30
2016-11-05 1 48 0 32
2016-11-06 1 42 0 35
2016-11-07 3 89 0 35
2016-11-08 0 68 0 39
2016-11-09 0 109 0 27
2016-11-10 0 73 0 26
2016-11-11 1 101 0 31
2016-11-12 0 38 0 33
2016-11-13 3 43 0 36
2016-11-14 1 38 0 32
2016-11-15 0 59 0 31
2016-11-16 1 78 0 35
2016-11-17 1 56 0 33
2016-11-18 0 29 0 31
2016-11-19 0 33 0 36
2016-11-20 2 21 0 32
2016-11-21 2 36 0 33
2016-11-22 2 69 0 41
2016-11-23 0 57 0 63
2016-11-24 0 44 0 39
2016-11-25 0 76 0 40
2016-11-26 2 24 0 31
2016-11-27 1 31 0 36
2016-11-28 2 39 0 36
2016-11-29 1 48 0 38
2016-11-30 2 38 0 41
Ottobre 2016 32 1.713 1 45
2016-10-01 1 34 0 39
2016-10-02 1 23 0 33
2016-10-03 2 57 0 38
2016-10-04 2 77 0 45
2016-10-05 0 51 0 31
2016-10-06 1 72 0 36
2016-10-07 0 67 0 34
2016-10-08 1 28 0 33
2016-10-09 0 36 0 38
2016-10-10 4 61 0 36
2016-10-11 3 56 0 43
2016-10-12 1 51 0 39
2016-10-13 0 71 0 39
2016-10-14 0 58 0 35
2016-10-15 2 18 0 30
2016-10-16 0 15 0 27
2016-10-17 3 61 1 35
2016-10-18 1 76 0 38
2016-10-19 1 49 0 45
2016-10-20 2 126 0 35
2016-10-21 1 79 0 36
2016-10-22 0 20 0 28
2016-10-23 0 57 0 24
2016-10-24 1 90 0 20
2016-10-25 0 77 0 41
2016-10-26 0 51 0 42
2016-10-27 0 92 0 36
2016-10-28 2 56 0 40
2016-10-29 1 21 0 33
2016-10-30 1 7 0 27
2016-10-31 1 76 0 39
Settembre 2016 34 2.169 2 46
Agosto 2016 25 1.259 0 43
2016-08-01 2 52 0 41
2016-08-02 0 30 0 33
2016-08-03 3 40 0 30
2016-08-04 1 44 0 34
2016-08-05 1 16 0 35
2016-08-06 1 12 0 29
2016-08-07 0 10 0 23
2016-08-08 1 21 0 27
2016-08-09 0 25 0 29
2016-08-10 0 20 0 30
2016-08-11 0 14 0 29
2016-08-12 0 20 0 31
2016-08-13 0 21 0 25
2016-08-14 0 43 0 33
2016-08-15 1 26 0 25
2016-08-16 0 30 0 23
2016-08-17 3 40 0 22
2016-08-18 1 61 0 18
2016-08-19 0 26 0 18
2016-08-20 0 22 0 36
2016-08-21 0 35 0 37
2016-08-22 2 75 0 41
2016-08-23 0 71 0 39
2016-08-24 1 60 0 43
2016-08-25 0 55 0 33
2016-08-26 0 36 0 36
2016-08-27 0 30 0 31
2016-08-28 3 46 0 23
2016-08-29 1 47 0 21
2016-08-30 3 117 0 26
2016-08-31 1 114 0 25
Luglio 2016 29 2.115 2 42
2016-07-01 0 128 0 38
2016-07-02 0 38 0 35
2016-07-03 1 106 0 36
2016-07-04 1 118 1 35
2016-07-05 0 89 0 33
2016-07-06 1 126 0 33
2016-07-07 1 137 0 36
2016-07-08 2 71 0 41
2016-07-09 0 29 0 32
2016-07-10 1 71 0 29
2016-07-11 0 88 0 33
2016-07-12 2 69 0 34
2016-07-13 4 92 0 35
2016-07-14 1 63 0 29
2016-07-15 4 52 0 32
2016-07-16 2 63 0 30
2016-07-17 1 16 0 20
2016-07-18 3 82 0 37
2016-07-19 1 49 0 34
2016-07-20 0 64 0 31
2016-07-21 0 66 0 30
2016-07-22 0 78 0 32
2016-07-23 2 50 0 34
2016-07-24 0 14 0 29
2016-07-25 0 66 0 36
2016-07-26 0 60 0 39
2016-07-27 0 41 1 42
2016-07-28 1 84 0 38
2016-07-29 0 41 0 39
2016-07-30 0 13 0 30
2016-07-31 1 51 0 30
Giugno 2016 63 2.287 0 43
2016-06-01 1 92 0 43
2016-06-02 2 45 0 35
2016-06-03 2 83 0 37
2016-06-04 1 12 0 31
2016-06-05 1 19 0 27
2016-06-06 1 61 0 33
2016-06-07 5 72 0 23
2016-06-08 2 51 0 22
2016-06-09 2 52 0 30
2016-06-10 4 61 0 31
2016-06-11 3 42 0 30
2016-06-12 2 53 0 36
2016-06-13 7 205 0 38
2016-06-14 8 167 0 33
2016-06-15 1 135 0 34
2016-06-16 1 117 0 35
2016-06-17 1 79 0 32
2016-06-18 1 35 0 28
2016-06-19 2 35 0 25
2016-06-20 7 97 0 34
2016-06-21 0 54 0 32
2016-06-22 0 71 0 36
2016-06-23 2 104 0 24
2016-06-24 1 40 0 28
2016-06-25 0 27 0 29
2016-06-26 0 32 0 24
2016-06-27 2 56 0 27
2016-06-28 1 59 0 31
2016-06-29 1 134 0 35
2016-06-30 2 197 0 33
Maggio 2016 51 1.937 1 41
2016-05-01 0 31 0 29
2016-05-02 3 80 0 32
2016-05-03 3 63 1 31
2016-05-04 3 96 0 33
2016-05-05 3 91 0 35
2016-05-06 2 128 0 37
2016-05-07 0 20 0 30
2016-05-08 1 17 0 29
2016-05-09 3 74 0 41
2016-05-10 0 60 0 38
2016-05-11 6 99 0 35
2016-05-12 5 119 0 32
2016-05-13 2 66 0 35
2016-05-14 0 28 0 24
2016-05-15 0 30 0 35
2016-05-16 0 47 0 32
2016-05-17 4 76 0 36
2016-05-18 2 82 0 32
2016-05-19 1 92 0 34
2016-05-20 1 35 0 30
2016-05-21 0 28 0 28
2016-05-22 3 52 0 33
2016-05-23 1 82 0 24
2016-05-24 1 54 0 33
2016-05-25 4 92 0 38
2016-05-26 1 57 0 36
2016-05-27 0 45 0 32
2016-05-28 0 34 0 32
2016-05-29 0 37 0 29
2016-05-30 0 33 0 33
2016-05-31 2 89 0 31
Aprile 2016 40 1.346 0 38
2016-04-01 0 62 0 31
2016-04-02 0 39 0 25
2016-04-03 0 22 0 31
2016-04-04 4 40 0 31
2016-04-05 2 50 0 32
2016-04-06 2 47 0 33
2016-04-07 4 83 0 35
2016-04-08 1 48 0 22
2016-04-09 0 17 0 32
2016-04-10 0 12 0 27
2016-04-11 1 66 0 33
2016-04-12 2 56 0 33
