Classifiche Famitsu, settimana 19-20, 2024 (6-19 maggio)

Aperto da Turrican3, Oggi alle 15:12:52

Discussione precedente - Discussione successiva

0 Utenti e 1 Visitatore stanno visualizzando questa discussione.

Turrican3

Famitsu 6-12 maggio 2024 (settimana 19)

01./02. [PS5] Stellar Blade <ACT> (Sony Interactive Entertainment) {2024.04.26} (¥8.164) - 13.033 / 80.164 <80-100%> (-28%)
02./03. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) - 9.652 / 5.835.236 <80-100%> (-29%)
03./01. [NSW] Endless Ocean: Luminous <ADV> (Nintendo) {2024.05.02} (¥4.980) - 6.951 / 35.296 <80-100%> (-75%)
04./23. [NSW] Ring Fit Adventure # <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) - 6.536 / 3.559.654 <80-100%> (+131%)
05./08. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) - 5.932 / 7.765.947 <80-100%> (-19%)
06./05. [NSW] Super Mario Bros. Wonder <ACT> (Nintendo) {2023.10.20} (¥5.980) - 5.667 / 1.851.743 <80-100%> (-42%)
07./06. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) - 5.469 / 3.521.944 <80-100%> (-37%)
08./04. [NSW] Princess Peach: Showtime! <ACT> (Nintendo) {2024.03.22} (¥5.980) - 5.197 / 165.548 <60-80%> (-48%)
09./07. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) - 5.058 / 5.506.269 <80-100%> (-34%)
10./10. [NSW] Splatoon 3 <ACT> (Nintendo) {2022.09.09} (¥5.980) - 4.550 / 4.297.178 <80-100%> (-27%)
11./09. [NSW] Momotaro Dentetsu World: The Earth Spins with Hope! <TBL> (Konami) {2023.11.16} (¥6.300) - 4.419 / 1.053.156 <80-100%> (-38%)
12./12. [NSW] Mario Party Superstars <ETC> (Nintendo) {2021.10.29} (¥5.980) - 3.569 / 1.442.043 <80-100%> (-35%)
13./13. [NSW] Pokemon Scarlet / Violet # <RPG> (Pokemon Co.) {2022.11.18} (¥5.980) - 3.565 / 5.343.158 <80-100%> (-31%)
14./11. [NSW] Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes <RPG> (505 Games) {2024.04.23} (¥5.300) - 2.722 / 49.451 <80-100%> (-52%)
15./18. [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics <ETC> (Nintendo) {2020.06.05} (¥3.980) - 2.308 / 1.280.120 <80-100%> (-28%)
16./15. [NSW] Mario Vs. Donkey Kong <PZL> (Nintendo) {2024.02.16} (¥4.980) - 2.292 / 159.025 <80-100%> (-48%)
17./16. [NSW] Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Sweep the Board! <TBL> (Aniplex) {2024.04.25} (¥5.800) - 2.241 / 19.645 <40-60%> (-49%)
18./27. [NSW] Super Mario Party # <ETC> (Nintendo) {2018.10.05} (¥5.980) - 2.231 / 2.285.011 <80-100%> (-15%)
19./21. [NSW] Nintendo Switch Sports # <SPT> (Nintendo) {2022.04.29} (¥4.980) - 2.227 / 1.328.201 <80-100%> (-29%)
20./14. [PS5] Rise of the Ronin # <ADV> (Sony Interactive Entertainment) {2024.03.22} (¥8.164) - 2.153 / 120.500 <80-100%> (-51%)
21./19. [NSW] Pikmin 4 <ACT> (Nintendo) {2023.07.21} (¥5.980) - 2.077 / 1.209.544 <80-100%> (-34%)
22./00. [NSW] It Takes Two <ADV> (Electronic Arts) {2022.12.08} (¥3.909) - 2.053 / 46.756 <80-100%> (+147%)
23./22. [NSW] Puyo Puyo Tetris 2 [Special Price] <PZL> (Sega) {2022.11.17} (¥3.500) - 1.954 / 161.945 <80-100%> (-32%)
24./00. [NSW] Luigi's Mansion 3 <ACT> (Nintendo) {2019.10.31} (¥5.980) - 1.938 / 977.262 <80-100%>
25./20. [PS5] Final Fantasy VII Rebirth <RPG> (Square Enix) {2024.02.29} (¥8.980) - 1.937 / 329.188 <80-100%> (-39%)
26./24. [NSW] The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom # <ADV> (Nintendo) {2023.05.12} (¥7.200) - 1.859 / 1.981.275 <80-100%> (-32%)
27./00. [NSW] Kirby and the Forgotten Land <ACT> (Nintendo) {2022.03.25} (¥5.980) - 1.511 / 1.111.443 <80-100%>
28./00. [NSW] The Battle Cats Unite! <SLG> (Ponos) {2020.12.03} (¥2.200) - 1.492 / 270.450 <80-100%>
29./00. [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild # <ADV> (Nintendo) {2017.03.03} (¥6.980) - 1.438 / 2.292.896 <80-100%>
30./00. [NSW] Super Mario Odyssey # <ACT> (Nintendo) {2017.10.27} (¥5.980) - 1.341 / 2.477.304 <80-100%>

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |  This Week |  Last Week |  Last Year |     YTD    |  Last YTD  |     LTD     |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # |     47.064 |     57.022 |     83.052 |  1.076.339 |  1.389.037 |  32.862.995 |
| PS5 # |     21.518 |     26.756 |     41.444 |    632.972 |  1.135.026 |   5.597.829 |
| XBS # |      4.448 |      2.812 |        275 |     46.314 |     39.701 |     586.421 |
| PS4 # |         80 |        120 |        787 |     10.525 |     27.780 |   9.501.584 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |     73.110 |     86.710 |    125.609 |  1.766.312 |  2.593.437 |  73.149.921 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  PS5  |     18.166 |     23.034 |     35.899 |    528.904 |    960.651 |   4.827.074 |
| PS5DE |      3.352 |      3.722 |      5.545 |    104.068 |    174.375 |     770.755 |
| XBS X |      3.466 |      1.321 |        167 |     29.603 |     13.365 |     274.587 |
| XBS S |        982 |      1.491 |        108 |     16.711 |     26.336 |     311.834 |
|NSWOLED|     35.575 |     41.461 |     65.628 |    803.113 |    932.688 |   7.231.271 |
| NSW L |      7.604 |      9.219 |      6.029 |    167.375 |    194.160 |   5.841.449 |
|  NSW  |      3.885 |      6.342 |     11.395 |    105.851 |    262.189 |  19.790.275 |
|  PS4  |         80 |        120 |        787 |     10.525 |     27.780 |   7.925.861 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+

==============================

Famitsu 13-19 maggio 2024 (settimana 20)

01./01. [PS5] Stellar Blade <ACT> (Sony Interactive Entertainment) {2024.04.26} (¥8.164) - 10.935 / 91.099 <80-100%> (-16%)
02./04. [NSW] Ring Fit Adventure # <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) - 10.536 / 3.570.190 <80-100%> (+61%)
03./02. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) - 7.096 / 5.842.332 <80-100%> (-26%)
04./05. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) - 6.007 / 7.771.954 <80-100%> (+1%)
05./07. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) - 4.646 / 3.526.590 <80-100%> (-15%)
06./03. [NSW] Endless Ocean: Luminous <ADV> (Nintendo) {2024.05.02} (¥4.980) - 4.486 / 39.782 <80-100%> (-35%)
07./06. [NSW] Super Mario Bros. Wonder <ACT> (Nintendo) {2023.10.20} (¥5.980) - 4.223 / 1.855.966 <80-100%> (-25%)
08./10. [NSW] Splatoon 3 <ACT> (Nintendo) {2022.09.09} (¥5.980) - 3.927 / 4.301.105 <80-100%> (-14%)
09./09. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) - 3.678 / 5.509.947 <80-100%> (-27%)
10./08. [NSW] Princess Peach: Showtime! <ACT> (Nintendo) {2024.03.22} (¥5.980) - 3.448 / 168.996 <60-80%> (-34%)
11./11. [NSW] Momotaro Dentetsu World: The Earth Spins with Hope! <TBL> (Konami) {2023.11.16} (¥6.300) - 3.298 / 1.056.454 <80-100%> (-25%)
12./12. [NSW] Mario Party Superstars <ETC> (Nintendo) {2021.10.29} (¥5.980) - 2.799 / 1.444.842 <80-100%> (-22%)
13./13. [NSW] Pokemon Scarlet / Violet # <RPG> (Pokemon Co.) {2022.11.18} (¥5.980) - 2.723 / 5.345.881 <80-100%> (-24%)
14./24. [NSW] Luigi's Mansion 3 <ACT> (Nintendo) {2019.10.31} (¥5.980) - 2.220 / 979.482 <80-100%> (+15%)
15./18. [NSW] Super Mario Party # <ETC> (Nintendo) {2018.10.05} (¥5.980) - 2.190 / 2.287.201 <80-100%> (-2%)
16./15. [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics <ETC> (Nintendo) {2020.06.05} (¥3.980) - 2.102 / 1.282.222 <80-100%> (-9%)
17./22. [NSW] It Takes Two <ADV> (Electronic Arts) {2022.12.08} (¥3.909) - 2.023 / 48.779 <80-100%> (-1%)
18./19. [NSW] Nintendo Switch Sports # <SPT> (Nintendo) {2022.04.29} (¥4.980) - 1.900 / 1.330.101 <80-100%> (-15%)
19./00. [NSW] Biomutant <RPG> (THQ Nordic Japan) {2024.05.14} (¥4.700) - 1.876 / NEW <60-80%>
20./23. [NSW] Puyo Puyo Tetris 2 [Special Price] <PZL> (Sega) {2022.11.17} (¥3.500) - 1.861 / 163.806 <80-100%> (-5%)
21./30. [NSW] Super Mario Odyssey # <ACT> (Nintendo) {2017.10.27} (¥5.980) - 1.743 / 2.479.047 <80-100%> (+30%)
22./14. [NSW] Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes <RPG> (505 Games) {2024.04.23} (¥5.300) - 1.731 / 51.182 <80-100%> (-36%)
23./21. [NSW] Pikmin 4 <ACT> (Nintendo) {2023.07.21} (¥5.980) - 1.696 / 1.211.240 <80-100%> (-18%)
24./17. [NSW] Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Sweep the Board! <TBL> (Aniplex) {2024.04.25} (¥5.800) - 1.663 / 21.308 <40-60%> (-26%)
25./26. [NSW] The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom # <ADV> (Nintendo) {2023.05.12} (¥7.200) - 1.614 / 1.982.889 <80-100%> (-13%)
26./29. [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild # <ADV> (Nintendo) {2017.03.03} (¥6.980) - 1.612 / 2.294.508 <80-100%> (+12%)
27./20. [PS5] Rise of the Ronin # <ADV> (Sony Interactive Entertainment) {2024.03.22} (¥8.164) - 1.531 / 122.031 <80-100%> (-29%)
28./27. [NSW] Kirby and the Forgotten Land <ACT> (Nintendo) {2022.03.25} (¥5.980) - 1.425 / 1.112.868 <80-100%> (-6%)
29./25. [PS5] Final Fantasy VII Rebirth <RPG> (Square Enix) {2024.02.29} (¥8.980) - 1.383 / 330.571 <80-100%> (-29%)
30./16. [NSW] Mario Vs. Donkey Kong <PZL> (Nintendo) {2024.02.16} (¥4.980) - 1.358 / 160.383 <80-100%> (-41%)

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |  This Week |  Last Week |  Last Year |     YTD    |  Last YTD  |     LTD     |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # |     40.706 |     47.064 |     86.645 |  1.117.045 |  1.475.682 |  32.903.701 |
| PS5 # |     17.565 |     21.518 |     37.155 |    650.537 |  1.172.181 |   5.615.394 |
| XBS # |      2.568 |      4.448 |        262 |     48.882 |     39.963 |     588.989 |
| PS4 # |         53 |         80 |        880 |     10.578 |     28.660 |   9.501.637 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |     60.892 |     73.110 |    124.967 |  1.827.204 |  2.718.404 |  73.210.813 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  PS5  |     13.827 |     18.166 |     32.553 |    542.731 |    993.204 |   4.840.901 |
| PS5DE |      3.738 |      3.352 |      4.602 |    107.806 |    178.977 |     774.493 |
| XBS X |      1.803 |      3.466 |        146 |     31.406 |     13.511 |     276.390 |
| XBS S |        765 |        982 |        116 |     17.476 |     26.452 |     312.599 |
|NSWOLED|     30.579 |     35.575 |     69.341 |    833.692 |  1.002.029 |   7.261.850 |
| NSW L |      6.587 |      7.604 |      5.858 |    173.962 |    200.018 |   5.848.036 |
|  NSW  |      3.540 |      3.885 |     11.446 |    109.391 |    273.635 |  19.793.815 |
|  PS4  |         53 |         80 |        880 |     10.578 |     28.660 |   7.925.914 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+

Blasor

Non so se sarà più veloce l'annuncio della versione PC di Stellar Blade o l'arrivo a 250k senza :look:
Interessante come lì non abbia ancora superato Rise of the Ronin, anche se mi pare questione di tempo.

La vera domanda esistenziale è: Ring Fit Adventure perché si avvicina la prova costume?

A quanto pare Luigi's 2 HD serve anche a far piazzare meglio il 3, ora vicino al milione persino in Jap.

Mario Vs. Donkey in eclissi va peggio di Endless Ocean 3, me lo devo scordare proprio ma non ci voglio sentire.