Sommario annuale | Nuove discussioni | Nuovi messaggi | Nuovi iscritti | Maggior numero di utenti online |
---|---|---|---|---|
![]() |
149 | 10.713 | 7 | 895 |
![]() |
25 | 1.890 | 2 | 318 |
2023-05-01 | 3 | 47 | 0 | 139 |
2023-05-02 | 1 | 89 | 0 | 172 |
2023-05-03 | 3 | 82 | 0 | 137 |
2023-05-04 | 1 | 103 | 0 | 247 |
2023-05-05 | 0 | 64 | 0 | 168 |
2023-05-06 | 1 | 47 | 0 | 295 |
2023-05-07 | 1 | 40 | 0 | 277 |
2023-05-08 | 1 | 67 | 0 | 217 |
2023-05-09 | 2 | 74 | 0 | 282 |
2023-05-10 | 2 | 95 | 0 | 307 |
2023-05-11 | 1 | 70 | 0 | 257 |
2023-05-12 | 0 | 73 | 0 | 277 |
2023-05-13 | 2 | 42 | 0 | 277 |
2023-05-14 | 0 | 33 | 0 | 151 |
2023-05-15 | 0 | 57 | 0 | 49 |
2023-05-16 | 1 | 82 | 0 | 50 |
2023-05-17 | 2 | 63 | 0 | 240 |
2023-05-18 | 0 | 90 | 0 | 186 |
2023-05-19 | 0 | 50 | 0 | 208 |
2023-05-20 | 1 | 81 | 0 | 254 |
2023-05-21 | 0 | 27 | 1 | 77 |
2023-05-22 | 0 | 32 | 0 | 155 |
2023-05-23 | 0 | 71 | 0 | 243 |
2023-05-24 | 1 | 88 | 0 | 318 |
2023-05-25 | 1 | 165 | 0 | 268 |
2023-05-26 | 1 | 69 | 0 | 233 |
2023-05-27 | 0 | 66 | 1 | 185 |
2023-05-28 | 0 | 23 | 0 | 103 |
![]() |
25 | 2.078 | 1 | 360 |
2023-04-01 | 1 | 65 | 0 | 119 |
2023-04-02 | 1 | 59 | 0 | 155 |
2023-04-03 | 2 | 72 | 0 | 214 |
2023-04-04 | 0 | 65 | 0 | 284 |
2023-04-05 | 1 | 90 | 0 | 360 |
2023-04-06 | 0 | 53 | 0 | 199 |
2023-04-07 | 1 | 70 | 0 | 201 |
2023-04-08 | 0 | 28 | 0 | 206 |
2023-04-09 | 0 | 49 | 0 | 235 |
2023-04-10 | 1 | 60 | 0 | 157 |
2023-04-11 | 2 | 81 | 0 | 215 |
2023-04-12 | 1 | 107 | 0 | 275 |
2023-04-13 | 1 | 160 | 0 | 158 |
2023-04-14 | 1 | 46 | 0 | 116 |
2023-04-15 | 0 | 59 | 0 | 198 |
2023-04-16 | 0 | 36 | 0 | 84 |
2023-04-17 | 2 | 72 | 0 | 89 |
2023-04-18 | 3 | 61 | 0 | 135 |
2023-04-19 | 2 | 77 | 0 | 84 |
2023-04-20 | 0 | 105 | 0 | 147 |
2023-04-21 | 0 | 87 | 0 | 247 |
2023-04-22 | 0 | 33 | 0 | 347 |
2023-04-23 | 0 | 43 | 0 | 307 |
2023-04-24 | 0 | 53 | 0 | 254 |
2023-04-25 | 2 | 45 | 1 | 144 |
2023-04-26 | 3 | 124 | 0 | 185 |
2023-04-27 | 0 | 102 | 0 | 167 |
2023-04-28 | 1 | 103 | 0 | 165 |
2023-04-29 | 0 | 37 | 0 | 121 |
2023-04-30 | 0 | 36 | 0 | 165 |
![]() |
30 | 2.217 | 1 | 362 |
![]() |
31 | 2.394 | 1 | 895 |
![]() |
38 | 2.134 | 2 | 233 |
![]() |
320 | 14.607 | 3 | 351 |
![]() |
29 | 1.455 | 0 | 349 |
![]() |
22 | 1.548 | 0 | 313 |
![]() |
21 | 1.635 | 0 | 294 |
![]() |
46 | 1.596 | 0 | 281 |
![]() |
14 | 791 | 1 | 278 |
![]() |
31 | 1.279 | 1 | 285 |
![]() |
34 | 1.374 | 0 | 239 |
![]() |
18 | 945 | 0 | 351 |
2022-05-01 | 0 | 10 | 0 | 275 |
2022-05-02 | 1 | 23 | 0 | 49 |
2022-05-03 | 0 | 26 | 0 | 196 |
2022-05-04 | 0 | 24 | 0 | 167 |
2022-05-05 | 1 | 27 | 0 | 109 |
2022-05-06 | 0 | 35 | 0 | 84 |
2022-05-07 | 0 | 28 | 0 | 131 |
2022-05-08 | 0 | 33 | 0 | 178 |
2022-05-09 | 0 | 47 | 0 | 216 |
2022-05-10 | 1 | 56 | 0 | 239 |
2022-05-11 | 1 | 61 | 0 | 212 |
2022-05-12 | 2 | 42 | 0 | 253 |
2022-05-13 | 0 | 38 | 0 | 197 |
2022-05-14 | 1 | 32 | 0 | 163 |
2022-05-15 | 0 | 18 | 0 | 190 |
2022-05-16 | 0 | 30 | 0 | 351 |
2022-05-17 | 0 | 31 | 0 | 226 |
2022-05-18 | 1 | 26 | 0 | 171 |
2022-05-19 | 3 | 68 | 0 | 223 |
2022-05-20 | 1 | 32 | 0 | 238 |
2022-05-21 | 1 | 15 | 0 | 211 |
2022-05-22 | 0 | 20 | 0 | 188 |
2022-05-23 | 0 | 25 | 0 | 177 |
2022-05-24 | 0 | 24 | 0 | 202 |
2022-05-25 | 0 | 33 | 0 | 190 |
2022-05-26 | 0 | 23 | 0 | 204 |
2022-05-27 | 2 | 37 | 0 | 89 |
2022-05-28 | 2 | 28 | 0 | 85 |
2022-05-29 | 0 | 23 | 0 | 76 |
2022-05-30 | 0 | 14 | 0 | 68 |
2022-05-31 | 1 | 16 | 0 | 54 |
![]() |
20 | 949 | 1 | 251 |
2022-04-01 | 1 | 47 | 0 | 86 |
2022-04-02 | 0 | 4 | 0 | 115 |
2022-04-03 | 1 | 9 | 0 | 97 |
2022-04-04 | 1 | 47 | 0 | 194 |
2022-04-05 | 1 | 28 | 0 | 165 |
2022-04-06 | 1 | 36 | 0 | 109 |
2022-04-07 | 1 | 37 | 0 | 165 |
2022-04-08 | 0 | 31 | 0 | 204 |
2022-04-09 | 0 | 10 | 0 | 190 |
2022-04-10 | 2 | 13 | 0 | 134 |
2022-04-11 | 0 | 24 | 0 | 187 |
2022-04-12 | 0 | 40 | 0 | 46 |
2022-04-13 | 2 | 30 | 0 | 45 |
2022-04-14 | 0 | 39 | 0 | 58 |
2022-04-15 | 0 | 41 | 0 | 102 |
2022-04-16 | 0 | 11 | 0 | 88 |
2022-04-17 | 0 | 11 | 0 | 38 |
2022-04-18 | 0 | 12 | 0 | 171 |
2022-04-19 | 0 | 65 | 0 | 200 |
2022-04-20 | 2 | 41 | 0 | 203 |
2022-04-21 | 4 | 57 | 0 | 74 |
2022-04-22 | 0 | 30 | 0 | 109 |
2022-04-23 | 0 | 16 | 0 | 150 |
2022-04-24 | 0 | 23 | 0 | 186 |
2022-04-25 | 0 | 13 | 0 | 236 |
2022-04-26 | 1 | 44 | 0 | 251 |
2022-04-27 | 0 | 46 | 0 | 183 |
2022-04-28 | 3 | 77 | 1 | 144 |
2022-04-29 | 0 | 35 | 0 | 155 |
2022-04-30 | 0 | 32 | 0 | 119 |
![]() |
23 | 850 | 0 | 202 |
2022-03-01 | 2 | 25 | 0 | 190 |
2022-03-02 | 0 | 26 | 0 | 185 |
2022-03-03 | 2 | 16 | 0 | 164 |
2022-03-04 | 0 | 23 | 0 | 181 |
2022-03-05 | 0 | 15 | 0 | 154 |
2022-03-06 | 0 | 11 | 0 | 139 |
2022-03-07 | 0 | 19 | 0 | 130 |
2022-03-08 | 1 | 21 | 0 | 132 |
2022-03-09 | 1 | 49 | 0 | 105 |
2022-03-10 | 5 | 49 | 0 | 125 |
2022-03-11 | 0 | 26 | 0 | 156 |
2022-03-12 | 0 | 3 | 0 | 114 |
2022-03-13 | 0 | 14 | 0 | 157 |
2022-03-14 | 1 | 14 | 0 | 202 |
2022-03-15 | 1 | 26 | 0 | 194 |
2022-03-16 | 0 | 23 | 0 | 96 |
2022-03-17 | 2 | 30 | 0 | 146 |
2022-03-18 | 0 | 29 | 0 | 118 |
2022-03-19 | 0 | 24 | 0 | 152 |
2022-03-20 | 0 | 18 | 0 | 70 |
2022-03-21 | 1 | 47 | 0 | 79 |
2022-03-22 | 1 | 57 | 0 | 82 |
2022-03-23 | 0 | 26 | 0 | 53 |
2022-03-24 | 1 | 67 | 0 | 56 |
2022-03-25 | 4 | 51 | 0 | 78 |
2022-03-26 | 0 | 29 | 0 | 93 |
2022-03-27 | 0 | 28 | 0 | 110 |
2022-03-28 | 1 | 21 | 0 | 87 |
2022-03-29 | 0 | 16 | 0 | 84 |
2022-03-30 | 0 | 29 | 0 | 173 |
2022-03-31 | 0 | 18 | 0 | 41 |
![]() |
37 | 999 | 0 | 200 |
![]() |
25 | 1.186 | 0 | 227 |
![]() |
173 | 10.489 | 6 | 273 |
![]() |
11 | 630 | 1 | 215 |
![]() |
11 | 849 | 0 | 214 |
2021-11-01 | 0 | 18 | 0 | 97 |
2021-11-02 | 0 | 41 | 0 | 98 |
2021-11-03 | 0 | 30 | 0 | 113 |
2021-11-04 | 1 | 42 | 0 | 108 |
2021-11-05 | 0 | 23 | 0 | 120 |
2021-11-06 | 0 | 14 | 0 | 135 |
2021-11-07 | 0 | 11 | 0 | 147 |
2021-11-08 | 0 | 8 | 0 | 119 |
2021-11-09 | 0 | 12 | 0 | 118 |
2021-11-10 | 1 | 36 | 0 | 135 |
2021-11-11 | 0 | 41 | 0 | 183 |
2021-11-12 | 1 | 51 | 0 | 160 |
2021-11-13 | 0 | 26 | 0 | 143 |
2021-11-14 | 0 | 22 | 0 | 153 |
2021-11-15 | 0 | 36 | 0 | 214 |
2021-11-16 | 1 | 35 | 0 | 175 |
2021-11-17 | 0 | 43 | 0 | 99 |
2021-11-18 | 3 | 31 | 0 | 105 |
2021-11-19 | 1 | 25 | 0 | 149 |
2021-11-20 | 0 | 14 | 0 | 136 |
2021-11-21 | 0 | 32 | 0 | 111 |
2021-11-22 | 1 | 57 | 0 | 113 |
2021-11-23 | 1 | 53 | 0 | 126 |
2021-11-24 | 0 | 41 | 0 | 152 |
2021-11-25 | 0 | 8 | 0 | 125 |
2021-11-26 | 0 | 21 | 0 | 168 |
2021-11-27 | 0 | 12 | 0 | 143 |
2021-11-28 | 0 | 20 | 0 | 102 |
2021-11-29 | 1 | 25 | 0 | 85 |
2021-11-30 | 0 | 21 | 0 | 88 |
![]() |
9 | 765 | 0 | 226 |
2021-10-01 | 0 | 39 | 0 | 208 |
2021-10-02 | 0 | 27 | 0 | 198 |
2021-10-03 | 0 | 20 | 0 | 191 |
2021-10-04 | 0 | 30 | 0 | 195 |
2021-10-05 | 0 | 24 | 0 | 120 |
2021-10-06 | 0 | 23 | 0 | 114 |
2021-10-07 | 0 | 30 | 0 | 147 |
2021-10-08 | 0 | 17 | 0 | 226 |
2021-10-09 | 0 | 10 | 0 | 199 |
2021-10-10 | 0 | 13 | 0 | 145 |
2021-10-11 | 0 | 17 | 0 | 149 |
2021-10-12 | 0 | 25 | 0 | 97 |
2021-10-13 | 0 | 26 | 0 | 95 |
2021-10-14 | 0 | 28 | 0 | 182 |
2021-10-15 | 1 | 12 | 0 | 121 |
2021-10-16 | 0 | 18 | 0 | 68 |
2021-10-17 | 0 | 17 | 0 | 70 |
2021-10-18 | 0 | 6 | 0 | 64 |
2021-10-19 | 0 | 30 | 0 | 84 |
2021-10-20 | 0 | 13 | 0 | 108 |
2021-10-21 | 0 | 35 | 0 | 172 |
2021-10-22 | 3 | 32 | 0 | 131 |
2021-10-23 | 1 | 26 | 0 | 62 |
2021-10-24 | 0 | 5 | 0 | 66 |
2021-10-25 | 0 | 23 | 0 | 95 |
2021-10-26 | 1 | 34 | 0 | 145 |
2021-10-27 | 1 | 60 | 0 | 157 |
2021-10-28 | 0 | 31 | 0 | 193 |
2021-10-29 | 0 | 53 | 0 | 215 |
2021-10-30 | 1 | 25 | 0 | 70 |
2021-10-31 | 1 | 16 | 0 | 90 |
![]() |
18 | 735 | 0 | 251 |
2021-09-01 | 1 | 43 | 0 | 140 |
2021-09-02 | 3 | 26 | 0 | 251 |
2021-09-03 | 0 | 41 | 0 | 225 |
2021-09-04 | 0 | 13 | 0 | 248 |
2021-09-05 | 0 | 13 | 0 | 192 |
2021-09-06 | 0 | 9 | 0 | 196 |
2021-09-07 | 0 | 21 | 0 | 110 |
2021-09-08 | 1 | 17 | 0 | 213 |
2021-09-09 | 1 | 27 | 0 | 207 |
2021-09-10 | 4 | 59 | 0 | 214 |
2021-09-11 | 0 | 28 | 0 | 136 |
2021-09-12 | 0 | 8 | 0 | 170 |
2021-09-13 | 0 | 29 | 0 | 157 |
2021-09-14 | 0 | 23 | 0 | 177 |
2021-09-15 | 0 | 13 | 0 | 172 |
2021-09-16 | 0 | 30 | 0 | 125 |
2021-09-17 | 1 | 17 | 0 | 104 |
2021-09-18 | 0 | 4 | 0 | 118 |
2021-09-19 | 0 | 6 | 0 | 106 |
2021-09-20 | 1 | 28 | 0 | 100 |
2021-09-21 | 0 | 7 | 0 | 126 |
2021-09-22 | 2 | 51 | 0 | 166 |
2021-09-23 | 0 | 34 | 0 | 97 |
2021-09-24 | 2 | 37 | 0 | 81 |
2021-09-25 | 0 | 25 | 0 | 80 |
2021-09-26 | 0 | 8 | 0 | 120 |
2021-09-27 | 0 | 29 | 0 | 175 |
2021-09-28 | 0 | 28 | 0 | 141 |
2021-09-29 | 2 | 33 | 0 | 173 |
2021-09-30 | 0 | 28 | 0 | 198 |
![]() |
15 | 856 | 0 | 273 |
2021-08-01 | 1 | 11 | 0 | 140 |
2021-08-02 | 0 | 42 | 0 | 154 |
2021-08-03 | 1 | 29 | 0 | 209 |
2021-08-04 | 2 | 36 | 0 | 223 |
2021-08-05 | 0 | 48 | 0 | 248 |
2021-08-06 | 0 | 42 | 0 | 239 |
2021-08-07 | 0 | 16 | 0 | 41 |
2021-08-08 | 0 | 15 | 0 | 41 |
2021-08-09 | 1 | 38 | 0 | 172 |
2021-08-10 | 0 | 45 | 0 | 269 |
2021-08-11 | 0 | 23 | 0 | 273 |
2021-08-12 | 2 | 46 | 0 | 166 |
2021-08-13 | 0 | 31 | 0 | 128 |
2021-08-14 | 0 | 19 | 0 | 168 |
2021-08-15 | 0 | 5 | 0 | 92 |
2021-08-16 | 0 | 19 | 0 | 132 |
2021-08-17 | 0 | 32 | 0 | 147 |
2021-08-18 | 3 | 30 | 0 | 110 |
2021-08-19 | 0 | 13 | 0 | 51 |
2021-08-20 | 0 | 29 | 0 | 85 |
2021-08-21 | 0 | 10 | 0 | 85 |
2021-08-22 | 0 | 12 | 0 | 146 |
2021-08-23 | 0 | 13 | 0 | 186 |
2021-08-24 | 1 | 26 | 0 | 224 |
2021-08-25 | 0 | 21 | 0 | 50 |
2021-08-26 | 4 | 39 | 0 | 48 |
2021-08-27 | 0 | 35 | 0 | 54 |
2021-08-28 | 0 | 28 | 0 | 157 |
2021-08-29 | 0 | 30 | 0 | 121 |
2021-08-30 | 0 | 27 | 0 | 132 |
2021-08-31 | 0 | 46 | 0 | 130 |
![]() |
10 | 815 | 1 | 246 |
![]() |
22 | 909 | 0 | 127 |
![]() |
13 | 813 | 3 | 117 |
![]() |
16 | 804 | 0 | 99 |
![]() |
19 | 1.162 | 0 | 270 |
![]() |
21 | 1.085 | 1 | 75 |
![]() |
8 | 1.066 | 0 | 82 |
2021-01-01 | 0 | 30 | 0 | 52 |
2021-01-02 | 0 | 10 | 0 | 51 |
2021-01-03 | 0 | 22 | 0 | 59 |
2021-01-04 | 1 | 36 | 0 | 64 |
2021-01-05 | 1 | 48 | 0 | 65 |
2021-01-06 | 1 | 19 | 0 | 59 |
2021-01-07 | 0 | 84 | 0 | 45 |
2021-01-08 | 0 | 43 | 0 | 37 |
2021-01-09 | 0 | 22 | 0 | 53 |
2021-01-10 | 0 | 22 | 0 | 52 |
2021-01-11 | 1 | 31 | 0 | 67 |
2021-01-12 | 1 | 62 | 0 | 65 |
2021-01-13 | 1 | 94 | 0 | 73 |
2021-01-14 | 0 | 45 | 0 | 72 |
2021-01-15 | 0 | 42 | 0 | 71 |
2021-01-16 | 0 | 17 | 0 | 35 |
2021-01-17 | 0 | 14 | 0 | 43 |
2021-01-18 | 0 | 42 | 0 | 67 |
2021-01-19 | 0 | 16 | 0 | 82 |
2021-01-20 | 0 | 35 | 0 | 79 |
2021-01-21 | 0 | 39 | 0 | 71 |
2021-01-22 | 0 | 20 | 0 | 69 |
2021-01-23 | 0 | 23 | 0 | 67 |
2021-01-24 | 1 | 12 | 0 | 67 |
2021-01-25 | 0 | 50 | 0 | 71 |
2021-01-26 | 0 | 33 | 0 | 69 |
2021-01-27 | 0 | 45 | 0 | 72 |
2021-01-28 | 0 | 57 | 0 | 76 |
2021-01-29 | 1 | 34 | 0 | 74 |
2021-01-30 | 0 | 9 | 0 | 64 |
2021-01-31 | 0 | 10 | 0 | 67 |
![]() |
256 | 16.822 | 22 | 1.109 |
![]() |
16 | 1.029 | 0 | 102 |
![]() |
14 | 1.266 | 2 | 123 |
![]() |
15 | 1.454 | 1 | 1.109 |
![]() |
22 | 1.504 | 1 | 110 |
2020-09-01 | 1 | 65 | 0 | 87 |
2020-09-02 | 1 | 52 | 0 | 79 |
2020-09-03 | 1 | 73 | 0 | 101 |
2020-09-04 | 0 | 56 | 0 | 93 |
2020-09-05 | 1 | 28 | 0 | 92 |
2020-09-06 | 0 | 21 | 0 | 91 |
2020-09-07 | 0 | 66 | 0 | 88 |
2020-09-08 | 1 | 63 | 0 | 98 |
2020-09-09 | 3 | 102 | 0 | 107 |
2020-09-10 | 2 | 72 | 0 | 103 |
2020-09-11 | 0 | 55 | 0 | 104 |
2020-09-12 | 1 | 32 | 1 | 107 |
2020-09-13 | 0 | 21 | 0 | 102 |
2020-09-14 | 1 | 51 | 0 | 101 |
2020-09-15 | 0 | 49 | 0 | 91 |
2020-09-16 | 3 | 85 | 0 | 83 |
2020-09-17 | 0 | 63 | 0 | 92 |
2020-09-18 | 3 | 62 | 0 | 97 |
2020-09-19 | 0 | 21 | 0 | 72 |
2020-09-20 | 0 | 15 | 0 | 88 |
2020-09-21 | 1 | 58 | 0 | 88 |
2020-09-22 | 1 | 77 | 0 | 62 |
2020-09-23 | 0 | 58 | 0 | 74 |
2020-09-24 | 1 | 75 | 0 | 62 |
2020-09-25 | 0 | 46 | 0 | 110 |
2020-09-26 | 0 | 23 | 0 | 89 |
2020-09-27 | 0 | 4 | 0 | 84 |
2020-09-28 | 0 | 33 | 0 | 81 |
2020-09-29 | 0 | 44 | 0 | 33 |
2020-09-30 | 1 | 34 | 0 | 43 |
![]() |
19 | 1.052 | 1 | 235 |
2020-08-01 | 1 | 19 | 0 | 121 |
2020-08-02 | 0 | 8 | 0 | 127 |
2020-08-03 | 2 | 35 | 0 | 122 |
2020-08-04 | 1 | 19 | 0 | 132 |
2020-08-05 | 1 | 15 | 0 | 127 |
2020-08-06 | 0 | 45 | 0 | 44 |
2020-08-07 | 1 | 29 | 0 | 123 |
2020-08-08 | 0 | 20 | 0 | 186 |
2020-08-09 | 0 | 13 | 0 | 177 |
2020-08-10 | 1 | 33 | 0 | 126 |
2020-08-11 | 0 | 45 | 0 | 157 |
2020-08-12 | 1 | 37 | 0 | 234 |
2020-08-13 | 0 | 34 | 0 | 130 |
2020-08-14 | 1 | 43 | 1 | 177 |
2020-08-15 | 0 | 31 | 0 | 235 |
2020-08-16 | 0 | 20 | 0 | 201 |
2020-08-17 | 1 | 39 | 0 | 226 |
2020-08-18 | 0 | 70 | 0 | 150 |
2020-08-19 | 1 | 48 | 0 | 179 |
2020-08-20 | 0 | 31 | 0 | 116 |
2020-08-21 | 0 | 21 | 0 | 105 |
2020-08-22 | 1 | 24 | 0 | 122 |
2020-08-23 | 1 | 28 | 0 | 90 |
2020-08-24 | 2 | 39 | 0 | 94 |
2020-08-25 | 1 | 45 | 0 | 92 |
2020-08-26 | 0 | 37 | 0 | 75 |
2020-08-27 | 0 | 64 | 0 | 95 |
2020-08-28 | 2 | 67 | 0 | 105 |
2020-08-29 | 1 | 22 | 0 | 101 |
2020-08-30 | 0 | 31 | 0 | 104 |
2020-08-31 | 0 | 40 | 0 | 97 |
![]() |
19 | 1.073 | 0 | 118 |
![]() |
34 | 1.554 | 0 | 186 |
![]() |
29 | 1.338 | 2 | 221 |
![]() |
17 | 1.612 | 1 | 121 |
![]() |
29 | 2.679 | 0 | 170 |
![]() |
28 | 1.536 | 14 | 179 |
![]() |
14 | 725 | 0 | 816 |
![]() |
235 | 9.425 | 6 | 207 |
![]() |
18 | 810 | 0 | 184 |
![]() |
8 | 760 | 0 | 207 |
![]() |
14 | 802 | 0 | 76 |
![]() |
18 | 610 | 0 | 75 |
![]() |
18 | 626 | 0 | 84 |
2019-08-01 | 1 | 15 | 0 | 71 |
2019-08-02 | 0 | 10 | 0 | 69 |
2019-08-03 | 1 | 6 | 0 | 68 |
2019-08-04 | 2 | 10 | 0 | 71 |
2019-08-05 | 0 | 7 | 0 | 64 |
2019-08-06 | 1 | 7 | 0 | 84 |
2019-08-07 | 0 | 8 | 0 | 63 |
2019-08-08 | 1 | 15 | 0 | 67 |
2019-08-09 | 0 | 31 | 0 | 73 |
2019-08-10 | 0 | 17 | 0 | 62 |
2019-08-11 | 0 | 4 | 0 | 62 |
2019-08-12 | 0 | 5 | 0 | 69 |
2019-08-13 | 0 | 16 | 0 | 67 |
2019-08-14 | 0 | 13 | 0 | 65 |
2019-08-15 | 0 | 11 | 0 | 63 |
2019-08-16 | 0 | 23 | 0 | 67 |
2019-08-17 | 0 | 9 | 0 | 69 |
2019-08-18 | 0 | 2 | 0 | 68 |
2019-08-19 | 1 | 12 | 0 | 67 |
2019-08-20 | 2 | 40 | 0 | 69 |
2019-08-21 | 1 | 32 | 0 | 71 |
2019-08-22 | 0 | 22 | 0 | 65 |
2019-08-23 | 0 | 19 | 0 | 76 |
2019-08-24 | 0 | 16 | 0 | 64 |
2019-08-25 | 0 | 12 | 0 | 64 |
2019-08-26 | 0 | 49 | 0 | 73 |
2019-08-27 | 1 | 31 | 0 | 69 |
2019-08-28 | 1 | 60 | 0 | 61 |
2019-08-29 | 3 | 53 | 0 | 65 |
2019-08-30 | 3 | 56 | 0 | 59 |
2019-08-31 | 0 | 15 | 0 | 57 |
![]() |
11 | 555 | 0 | 74 |
2019-07-01 | 0 | 34 | 0 | 59 |
2019-07-02 | 1 | 47 | 0 | 72 |
2019-07-03 | 0 | 39 | 0 | 64 |
2019-07-04 | 1 | 26 | 0 | 59 |
2019-07-05 | 1 | 20 | 0 | 57 |
2019-07-06 | 0 | 3 | 0 | 61 |
2019-07-07 | 0 | 7 | 0 | 57 |
2019-07-08 | 0 | 13 | 0 | 53 |
2019-07-09 | 1 | 20 | 0 | 62 |
2019-07-10 | 1 | 41 | 0 | 65 |
2019-07-11 | 0 | 11 | 0 | 60 |
2019-07-12 | 0 | 9 | 0 | 58 |
2019-07-13 | 2 | 16 | 0 | 60 |
2019-07-14 | 0 | 1 | 0 | 55 |
2019-07-15 | 0 | 6 | 0 | 62 |
2019-07-16 | 0 | 26 | 0 | 61 |
2019-07-17 | 1 | 13 | 0 | 58 |
2019-07-18 | 1 | 31 | 0 | 59 |
2019-07-19 | 1 | 12 | 0 | 54 |
2019-07-20 | 0 | 14 | 0 | 55 |
2019-07-21 | 0 | 10 | 0 | 56 |
2019-07-22 | 0 | 21 | 0 | 61 |
2019-07-23 | 0 | 25 | 0 | 68 |
2019-07-24 | 0 | 3 | 0 | 68 |
2019-07-25 | 1 | 22 | 0 | 66 |
2019-07-26 | 0 | 14 | 0 | 74 |
2019-07-27 | 0 | 6 | 0 | 64 |
2019-07-28 | 0 | 2 | 0 | 67 |
2019-07-29 | 0 | 19 | 0 | 65 |
2019-07-30 | 0 | 15 | 0 | 67 |
2019-07-31 | 0 | 29 | 0 | 72 |
![]() |
38 | 1.070 | 0 | 80 |
2019-06-01 | 0 | 7 | 0 | 72 |
2019-06-02 | 0 | 5 | 0 | 71 |
2019-06-03 | 2 | 31 | 0 | 76 |
2019-06-04 | 2 | 40 | 0 | 69 |
2019-06-05 | 0 | 40 | 0 | 78 |
2019-06-06 | 1 | 45 | 0 | 76 |
2019-06-07 | 1 | 50 | 0 | 75 |
2019-06-08 | 2 | 25 | 0 | 76 |
2019-06-09 | 3 | 69 | 0 | 70 |
2019-06-10 | 8 | 91 | 0 | 71 |
2019-06-11 | 11 | 120 | 0 | 74 |
2019-06-12 | 2 | 101 | 0 | 80 |
2019-06-13 | 0 | 44 | 0 | 79 |
2019-06-14 | 1 | 42 | 0 | 74 |
2019-06-15 | 0 | 4 | 0 | 75 |
2019-06-16 | 0 | 7 | 0 | 64 |
2019-06-17 | 0 | 32 | 0 | 70 |
2019-06-18 | 0 | 42 | 0 | 62 |
2019-06-19 | 1 | 35 | 0 | 60 |
2019-06-20 | 1 | 16 | 0 | 63 |
2019-06-21 | 0 | 28 | 0 | 60 |
2019-06-22 | 1 | 10 | 0 | 79 |
2019-06-23 | 0 | 17 | 0 | 67 |
2019-06-24 | 0 | 29 | 0 | 72 |
2019-06-25 | 0 | 26 | 0 | 71 |
2019-06-26 | 0 | 28 | 0 | 75 |
2019-06-27 | 0 | 28 | 0 | 73 |
2019-06-28 | 2 | 45 | 0 | 65 |
2019-06-29 | 0 | 12 | 0 | 56 |
2019-06-30 | 0 | 1 | 0 | 63 |
![]() |
15 | 847 | 0 | 95 |
2019-05-01 | 0 | 9 | 0 | 59 |
2019-05-02 | 0 | 29 | 0 | 55 |
2019-05-03 | 1 | 44 | 0 | 45 |
2019-05-04 | 1 | 11 | 0 | 75 |
2019-05-05 | 0 | 22 | 0 | 67 |
2019-05-06 | 1 | 24 | 0 | 74 |
2019-05-07 | 0 | 10 | 0 | 80 |
2019-05-08 | 0 | 18 | 0 | 71 |
2019-05-09 | 0 | 19 | 0 | 18 |
2019-05-10 | 1 | 39 | 0 | 26 |
2019-05-11 | 0 | 16 | 0 | 18 |
2019-05-12 | 0 | 6 | 0 | 23 |
2019-05-13 | 0 | 18 | 0 | 75 |
2019-05-14 | 1 | 24 | 0 | 74 |
2019-05-15 | 0 | 28 | 0 | 72 |
2019-05-16 | 1 | 46 | 0 | 81 |
2019-05-17 | 0 | 41 | 0 | 80 |
2019-05-18 | 0 | 15 | 0 | 75 |
2019-05-19 | 0 | 10 | 0 | 20 |
2019-05-20 | 0 | 30 | 0 | 20 |
2019-05-21 | 2 | 54 | 0 | 95 |
2019-05-22 | 1 | 35 | 0 | 88 |
2019-05-23 | 0 | 28 | 0 | 92 |
2019-05-24 | 1 | 16 | 0 | 86 |
2019-05-25 | 1 | 26 | 0 | 82 |
2019-05-26 | 0 | 5 | 0 | 70 |
2019-05-27 | 0 | 37 | 0 | 73 |
2019-05-28 | 1 | 43 | 0 | 77 |
2019-05-29 | 0 | 70 | 0 | 74 |
2019-05-30 | 1 | 49 | 0 | 75 |
2019-05-31 | 2 | 25 | 0 | 80 |
![]() |
19 | 625 | 1 | 79 |
![]() |
27 | 916 | 1 | 86 |
![]() |
23 | 846 | 2 | 102 |
![]() |
26 | 958 | 2 | 92 |
![]() |
320 | 11.566 | 28 | 84 |
![]() |
28 | 911 | 2 | 77 |
![]() |
20 | 871 | 2 | 84 |
2018-11-01 | 0 | 10 | 0 | 49 |
2018-11-02 | 0 | 37 | 0 | 57 |
2018-11-03 | 0 | 13 | 0 | 49 |
2018-11-04 | 0 | 12 | 0 | 50 |
2018-11-05 | 2 | 33 | 0 | 56 |
2018-11-06 | 0 | 31 | 0 | 66 |
2018-11-07 | 1 | 46 | 0 | 60 |
2018-11-08 | 1 | 30 | 0 | 56 |
2018-11-09 | 0 | 32 | 0 | 84 |
2018-11-10 | 0 | 20 | 0 | 60 |
2018-11-11 | 0 | 11 | 0 | 74 |
2018-11-12 | 5 | 67 | 0 | 64 |
2018-11-13 | 0 | 31 | 0 | 59 |
2018-11-14 | 1 | 33 | 0 | 52 |
